Hebesätze für Realsteuern
| Jahr | Gewerbesteuer in Prozent |
Lohnsummen- steuer in Prozent |
Grundsteuer A in Prozent |
Grundsteuer B in Prozent |
|---|---|---|---|---|
| 1948-1955 | 240 | 960 | 120 | 250 |
| 1956 | 220 | 880 | 100 | 230 |
| 1957-1959 | 240 | 960 | 100 | 230 |
| 1960 | 230 | 960 | 100 | 230 |
| 1961-1964 | 215 | 860 | 100 | 230 |
| 1965-1966 | 240 | 960 | 100 | 230 |
| 1967 | 240 | 960 | 120 | 250 |
| 1968-1971 | 240 | 960 | 120 | 250 |
| 1972 | 270 | 1080 | 120 | 250 |
| 1973 | 270 | 1080 | 135 | 270 |
| 1974-76 | 290 | 1160 | 135 | 270 |
| 1977-1979 | 290 | 1160 | 135 | 270 |
| 1980 | 335 | 0 | 135 | 270 |
| 1981 | 370 | 0 | 148 | 296 |
| 1982 | 390 | 0 | 156 | 312 |
| 1983 | 390 | 0 | 156 | 312 |
| 1984 | 410 | 0 | 156 | 312 |
| 1985-1991 | 430 | 0 | 156 | 312 |
| 1992 | 440 | 0 | 156 | 350 |
| 1993 | 450 | 0 | 156 | 400 |
| 1994 | 450 | 0 | 156 | 450 |
| 1995 | 450 | 0 | 156 | 450 |
| 1996 | 450 | 0 | 156 | 454 |
| 1997, 1998 | 460 | 0 | 156 | 500 |
| 1999 | 460 | 0 | 156 | 500 |
| 2000 | 460 | 0 | 156 | 490 |
| 2001 | 455 | 0 | 156 | 480 |
| 2002 | 455 | 0 | 156 | 475 |
| 2003 | 455 | 0 | 156 | 475 |
| 2004 | 455 | 0 | 156 | 470 |
| 2005 | 450 | 0 | 156 | 465 |
| 2006 | 450 | 0 | 156 | 460 |
| 2007 | 445 | 0 | 156 | 460 |
| 2008 | 445 | 0 | 156 | 440 |
| 2009 | 440 | 0 | 156 | 440 |
| 2010 | 440 | 0 | 156 | 440 |
| 2011 | 440 | 0 | 156 | 440 |
| 2012 | 440 | 0 | 156 | 440 |
Steueramt

