| Aus den Stadtteilen | |||||||||||||
| Stadtbezirk 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Bürgernahe Selbstverwaltung |
|||||||||||||
Stadtbezirk: 2Kurzbeschreibung:Der Stadtbezirk besteht aus den Stadtteilen 021 Flingern Süd, 022 Flingern Nord und 023 Düsseltal. |
Lage im Stadtgebiet |
| Berichtsgegenstände in alphabetischer Folge. | Anzahl | Stand | |
| Ältere und Pflegebedürftige | Plätze in Pflegeeinrichtungen | 304 | 31.12.07 |
| Arbeitslose | insgesamt | 3.934 | 30.06.07 |
| weiblich | 1.636 | ||
| ausländisch | 1.200 | ||
| 20 bis 24 Jahre | 143 | ||
| Beschäftigte, sozialversicherungs- pflichtige am Wohnort |
insgesamt | 18.615 | 31.12.06 |
| weiblich | 9.242 | ||
| ausländisch | 3.020 | ||
| 20 bis 24 Jahre | 1.276 | ||
| Bevölkerung | insgesamt | 56.068 | 31.12.07 |
| weiblich | 29.220 | ||
| ausländisch | 11.257 | ||
| weibliche ausländische | 5.658 | ||
| im Alter von ... Jahren | 31.12.07 | ||
| unter 6 | 3.014 | ||
| 6 bis unter 18 | 4.700 | ||
| 18 bis unter 45 | 24.425 | ||
| 45 bis unter 60 | 10.864 | ||
| 60 und mehr | 13.065 | ||
| Altersdurchschnitt (J/M) | 42/8 | ||
| Abweichung v. Gesamtstadt (J/M) | - 0/4 | ||
| Bevölkerungsdichte | Einwohner je km² | 7.809 | 31.12.07 |
| Bezirksvertretung | Sitzverteilung | ||
| CDU | 8 | ||
| SPD | 6 | ||
| GRÜNE | 3 | ||
| FDP | 1 | ||
| LLF | 1 | ||
| Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Grundsicherung |
insgesamt | 852 | Dezember 2007 |
| weiblich | 479 | ||
| ausländisch | 305 | ||
| Fläche | in km² | 7,18 | 01.01.07 |
| Haushalte, private (Schätzung) |
insgesamt | 31.875 | 31.12.05 |
| 1-Personen-Haushalte | 16.660 | ||
| Kindertages- einrichtungen |
25 | 31.12.07 | |
| Plätze | 1.486 | ||
| Personen- kraftwagen |
insgesamt | 29.096 | 01.01.07 |
| privat genutzt | 20.034 | ||
| gewerblich genutzt | 8.062 | ||
| Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden städtischen Schulen |
insgesamt | 4.821 | 31.12.07 |
| Grundschulen | 1.668 | ||
| Förderschulen | 119 | ||
| Hauptschulen | 401 | ||
| Realschulen | 1.645 | ||
| Gymnasien | 988 | ||
| Gesamtschulen | - | ||
| Wohngebäude | insgesamt | 4.278 | 31.12.06 |
| mit 1 oder 2 Wohnungen | 678 | ||
| Wohnungen | insgesamt | 33.978 | 31.12.06 |
| öffentlich geförderte | 1.899 | ||

