| Aus den Stadtteilen | |||||||||||||||||||
| Stadtbezirk 5 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Bürgernahe Selbstverwaltung |
|||||||||||||||||||
Stadtbezirk: 5Kurzbeschreibung:Der Stadtbezirk besteht aus den Stadtteilen 051 Stockum, 052 Lohausen, 053 Kaiserswerth, 054 Wittlaer, 055 Angermund und 056 Kalkum. |
Lage im Stadtgebiet |
| Berichtsgegenstände in alphabetischer Folge. | Anzahl | Stand | |
| Ältere und Pflegebedürftige | Plätze in Pflegeeinrichtungen | 372 | 31.12.07 |
| Arbeitslose | insgesamt | 635 | 30.06.07 |
| weiblich | 324 | ||
| ausländisch | 82 | ||
| 20 bis 24 Jahre | 21 | ||
| Beschäftigte, sozialversicherungs- pflichtige am Wohnort |
insgesamt | 8.190 | 31.12.06 |
| weiblich | 3.930 | ||
| ausländisch | 747 | ||
| 20 bis 24 Jahre | 450 | ||
| Bevölkerung | insgesamt | 32.273 | 31.12.07 |
| weiblich | 17.096 | ||
| ausländisch | 3.771 | ||
| weibliche ausländische | 2.039 | ||
| im Alter von ... Jahren | 31.12.07 | ||
| unter 6 | 2.031 | ||
| 6 bis unter 18 | 4.179 | ||
| 18 bis unter 45 | 10.805 | ||
| 45 bis unter 60 | 6.603 | ||
| 60 und mehr | 8.655 | ||
| Altersdurchschnitt (J/M) | 43/6 | ||
| Abweichung v. Gesamtstadt (J/M) | +0/4 | ||
| Bevölkerungsdichte | Einwohner je km² | 634 | 31.12.07 |
| Bezirksvertretung | Sitzverteilung | ||
| CDU | 11 | ||
| SPD | 4 | ||
| GRÜNE | 2 | ||
| FDP | 2 | ||
| Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Grundsicherung |
insgesamt | 148 | Dezember 2007 |
| weiblich | 84 | ||
| ausländisch | 21 | ||
| Fläche | in km² | 50,9 | 01.01.07 |
| Haushalte, private (Schätzung) |
insgesamt | 14.434 | 31.12.05 |
| 1-Personen-Haushalte | 5.503 | ||
| Kindertages- einrichtungen |
19 | 31.12.07 | |
| Plätze | 1.211 | ||
| Personen- kraftwagen |
insgesamt | 17.856 | 01.01.07 |
| privat genutzt | 15.825 | ||
| gewerblich genutzt | 2.031 | ||
| Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden städtischen Schulen |
insgesamt | 2.413 | 31.12.07 |
| Grundschulen | 1.621 | ||
| Förderschulen | - | ||
| Hauptschulen | - | ||
| Realschulen | - | ||
| Gymnasien | 792 | ||
| Gesamtschulen | - | ||
| Wohngebäude | insgesamt | 7.019 | 31.12.06 |
| mit 1 oder 2 Wohnungen | 5.605 | ||
| Wohnungen | insgesamt | 15.190 | 31.12.06 |
| öffentlich geförderte | 762 | ||

