Europawahl 7. Juni 2009 in Düsseldorf
Gesamtstadt
vollständig ausgezählt
Stand 19:42:42 Uhr
| Partei | Stimmen absolut | Stimmen Prozent | CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands | 59517 | 36,52% | SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 34690 | 21,29% | GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 25684 | 15,76% | FDP Freie Demokratische Partei | 24741 | 15,18% | DIE LINKE DIE LINKE | 7515 | 4,61% | REP DIE REPUBLIKANER | 2141 | 1,31% | Die Tierschutzpartei Mensch Umwelt Tierschutz | 1458 | 0,89% | FAMILIE Familien-Partei Deutschlands | 606 | 0,37% | DIE FRAUEN Feministische Partei DIE FRAUEN | 380 | 0,23% | Volksabstimmung Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 316 | 0,19% | PBC Partei Bibeltreuer Christen | 176 | 0,11% | ödp Ökologisch-Demokratische Partei | 217 | 0,13% | CM CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 117 | 0,07% | DKP Deutsche Kommunistische Partei | 200 | 0,12% | AUFBRUCH Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 80 | 0,05% | PSG Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 38 | 0,02% | BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 41 | 0,03% | 50Plus 50Plus Das Generationen-Bündnis | 307 | 0,19% | AUF AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | 139 | 0,09% | BP Bayernpartei | 67 | 0,04% | DVU DEUTSCHE VOLKSUNION | 243 | 0,15% | DIE GRAUEN Die GRAUEN - Generationspartei | 292 | 0,18% | DIE VIOLETTEN Die Violetten für spirituelle Politik | 367 | 0,23% | EDE Europa - Demokratie - Esperanto | 54 | 0,03% | FBI Freie Bürger-Initiative | 100 | 0,06% | Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 104 | 0,06% | FW FREIE WÄHLER FW FREIE WÄHLER | 529 | 0,32% | Newropeans | 106 | 0,07% | PIRATEN Piratenpartei Deutschland | 1568 | 0,96% | RRP Rentnerinnen und Rentner Partei | 414 | 0,25% | RENTNER Rentner-Partei-Deutschland | 771 | 0,47% |
|---|
| Wahlberechtigte | 414673 | |
|---|---|---|
| Wähler | 164170 | |
| Wahlbeteiligung | 39,6 % | |
| ungültige Stimmen | 1192 | 0,7 % |
| gültige Stimmen | 162978 |
| Wahlbezirke | 442 | |
|---|---|---|
| davon bereits ausgezählt |
442 | 100,0 % |

