Europawahl 7. Juni 2009 in Düsseldorf
Wahlbezirk 1401 (Stadtbezirk 01)
Schule, Turnh links Eing Ehr, Bongardstraße 9
Stand 19:42:25 Uhr
| Partei | Stimmen absolut | Stimmen Prozent | CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands | 211 | 35,23% | SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 108 | 18,03% | GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 114 | 19,03% | FDP Freie Demokratische Partei | 120 | 20,03% | DIE LINKE DIE LINKE | 14 | 2,34% | REP DIE REPUBLIKANER | 6 | 1,00% | Die Tierschutzpartei Mensch Umwelt Tierschutz | 3 | 0,50% | FAMILIE Familien-Partei Deutschlands | 2 | 0,33% | DIE FRAUEN Feministische Partei DIE FRAUEN | 0 | 0% | Volksabstimmung Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 0 | 0% | PBC Partei Bibeltreuer Christen | 0 | 0% | ödp Ökologisch-Demokratische Partei | 2 | 0,33% | CM CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 1 | 0,17% | DKP Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,17% | AUFBRUCH Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 0 | 0% | PSG Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 0 | 0% | BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0% | 50Plus 50Plus Das Generationen-Bündnis | 2 | 0,33% | AUF AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | 1 | 0,17% | BP Bayernpartei | 1 | 0,17% | DVU DEUTSCHE VOLKSUNION | 0 | 0% | DIE GRAUEN Die GRAUEN - Generationspartei | 0 | 0% | DIE VIOLETTEN Die Violetten für spirituelle Politik | 1 | 0,17% | EDE Europa - Demokratie - Esperanto | 0 | 0% | FBI Freie Bürger-Initiative | 1 | 0,17% | Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0% | FW FREIE WÄHLER FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,33% | Newropeans | 0 | 0% | PIRATEN Piratenpartei Deutschland | 6 | 1,00% | RRP Rentnerinnen und Rentner Partei | 1 | 0,17% | RENTNER Rentner-Partei-Deutschland | 2 | 0,33% |
|---|
| Wahlberechtigte | 1691 | |
|---|---|---|
| Wähler | 604 | |
| Wahlbeteiligung | 35,7 % | |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % |
| gültige Stimmen | 599 |
| Wahlbezirke | 442 | |
|---|---|---|
| davon bereits ausgezählt |
442 | 100,0 % |

