Europawahl 7. Juni 2009 in Düsseldorf
Wahlbezirk 1403 (Stadtbezirk 01)
Schule f. Lernbeh., Hofraum, Franklinstraße 5
Stand 19:42:26 Uhr
| Partei | Stimmen absolut | Stimmen Prozent | CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands | 131 | 29,05% | SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 98 | 21,73% | GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 116 | 25,72% | FDP Freie Demokratische Partei | 65 | 14,41% | DIE LINKE DIE LINKE | 15 | 3,33% | REP DIE REPUBLIKANER | 2 | 0,44% | Die Tierschutzpartei Mensch Umwelt Tierschutz | 3 | 0,67% | FAMILIE Familien-Partei Deutschlands | 1 | 0,22% | DIE FRAUEN Feministische Partei DIE FRAUEN | 1 | 0,22% | Volksabstimmung Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 0 | 0% | PBC Partei Bibeltreuer Christen | 1 | 0,22% | ödp Ökologisch-Demokratische Partei | 0 | 0% | CM CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 0 | 0% | DKP Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,22% | AUFBRUCH Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 0 | 0% | PSG Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 0 | 0% | BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0% | 50Plus 50Plus Das Generationen-Bündnis | 1 | 0,22% | AUF AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | 1 | 0,22% | BP Bayernpartei | 0 | 0% | DVU DEUTSCHE VOLKSUNION | 0 | 0% | DIE GRAUEN Die GRAUEN - Generationspartei | 2 | 0,44% | DIE VIOLETTEN Die Violetten für spirituelle Politik | 1 | 0,22% | EDE Europa - Demokratie - Esperanto | 0 | 0% | FBI Freie Bürger-Initiative | 1 | 0,22% | Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0% | FW FREIE WÄHLER FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,44% | Newropeans | 1 | 0,22% | PIRATEN Piratenpartei Deutschland | 5 | 1,11% | RRP Rentnerinnen und Rentner Partei | 0 | 0% | RENTNER Rentner-Partei-Deutschland | 3 | 0,67% |
|---|
| Wahlberechtigte | 1537 | |
|---|---|---|
| Wähler | 456 | |
| Wahlbeteiligung | 29,7 % | |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 451 |
| Wahlbezirke | 442 | |
|---|---|---|
| davon bereits ausgezählt |
442 | 100,0 % |

