Europawahl 7. Juni 2009 in Düsseldorf
Wahlbezirk 2203 (Stadtbezirk 02)
Schule, Raum 3 Hofgebäude, Ackerstraße 174
Stand 19:42:27 Uhr
| Partei | Stimmen absolut | Stimmen Prozent | CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands | 149 | 27,85% | SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 94 | 17,57% | GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 149 | 27,85% | FDP Freie Demokratische Partei | 72 | 13,46% | DIE LINKE DIE LINKE | 25 | 4,67% | REP DIE REPUBLIKANER | 7 | 1,31% | Die Tierschutzpartei Mensch Umwelt Tierschutz | 7 | 1,31% | FAMILIE Familien-Partei Deutschlands | 0 | 0% | DIE FRAUEN Feministische Partei DIE FRAUEN | 1 | 0,19% | Volksabstimmung Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 3 | 0,56% | PBC Partei Bibeltreuer Christen | 1 | 0,19% | ödp Ökologisch-Demokratische Partei | 1 | 0,19% | CM CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 0 | 0% | DKP Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0% | AUFBRUCH Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 0 | 0% | PSG Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 0 | 0% | BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0% | 50Plus 50Plus Das Generationen-Bündnis | 1 | 0,19% | AUF AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | 1 | 0,19% | BP Bayernpartei | 0 | 0% | DVU DEUTSCHE VOLKSUNION | 2 | 0,37% | DIE GRAUEN Die GRAUEN - Generationspartei | 1 | 0,19% | DIE VIOLETTEN Die Violetten für spirituelle Politik | 2 | 0,37% | EDE Europa - Demokratie - Esperanto | 0 | 0% | FBI Freie Bürger-Initiative | 0 | 0% | Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0% | FW FREIE WÄHLER FW FREIE WÄHLER | 3 | 0,56% | Newropeans | 0 | 0% | PIRATEN Piratenpartei Deutschland | 12 | 2,24% | RRP Rentnerinnen und Rentner Partei | 2 | 0,37% | RENTNER Rentner-Partei-Deutschland | 2 | 0,37% |
|---|
| Wahlberechtigte | 1574 | |
|---|---|---|
| Wähler | 536 | |
| Wahlbeteiligung | 34,1 % | |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| gültige Stimmen | 535 |
| Wahlbezirke | 442 | |
|---|---|---|
| davon bereits ausgezählt |
442 | 100,0 % |

