Europawahl 7. Juni 2009 in Düsseldorf
Wahlbezirk 3501 (Stadtbezirk 03)
Gaststätte En de Ehd, Gastst-Raum, Volmerswerther Straße 417
Stand 19:42:30 Uhr
| Partei | Stimmen absolut | Stimmen Prozent | CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands | 225 | 51,25% | SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 74 | 16,86% | GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 39 | 8,88% | FDP Freie Demokratische Partei | 55 | 12,53% | DIE LINKE DIE LINKE | 17 | 3,87% | REP DIE REPUBLIKANER | 6 | 1,37% | Die Tierschutzpartei Mensch Umwelt Tierschutz | 2 | 0,46% | FAMILIE Familien-Partei Deutschlands | 3 | 0,68% | DIE FRAUEN Feministische Partei DIE FRAUEN | 2 | 0,46% | Volksabstimmung Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 1 | 0,23% | PBC Partei Bibeltreuer Christen | 0 | 0% | ödp Ökologisch-Demokratische Partei | 0 | 0% | CM CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 1 | 0,23% | DKP Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0% | AUFBRUCH Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 0 | 0% | PSG Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 0 | 0% | BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0% | 50Plus 50Plus Das Generationen-Bündnis | 0 | 0% | AUF AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | 0 | 0% | BP Bayernpartei | 0 | 0% | DVU DEUTSCHE VOLKSUNION | 0 | 0% | DIE GRAUEN Die GRAUEN - Generationspartei | 0 | 0% | DIE VIOLETTEN Die Violetten für spirituelle Politik | 3 | 0,68% | EDE Europa - Demokratie - Esperanto | 0 | 0% | FBI Freie Bürger-Initiative | 0 | 0% | Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 1 | 0,23% | FW FREIE WÄHLER FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,46% | Newropeans | 0 | 0% | PIRATEN Piratenpartei Deutschland | 4 | 0,91% | RRP Rentnerinnen und Rentner Partei | 1 | 0,23% | RENTNER Rentner-Partei-Deutschland | 3 | 0,68% |
|---|
| Wahlberechtigte | 1124 | |
|---|---|---|
| Wähler | 440 | |
| Wahlbeteiligung | 39,1 % | |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % |
| gültige Stimmen | 439 |
| Wahlbezirke | 442 | |
|---|---|---|
| davon bereits ausgezählt |
442 | 100,0 % |

