Europawahl 7. Juni 2009 in Düsseldorf
Wahlbezirk 3601 (Stadtbezirk 03)
Berufskolleg, Raum 18, Bachstraße 8
Stand 19:42:30 Uhr
| Partei | Stimmen absolut | Stimmen Prozent | CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands | 149 | 29,98% | SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 129 | 25,96% | GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 104 | 20,93% | FDP Freie Demokratische Partei | 57 | 11,47% | DIE LINKE DIE LINKE | 23 | 4,63% | REP DIE REPUBLIKANER | 3 | 0,60% | Die Tierschutzpartei Mensch Umwelt Tierschutz | 3 | 0,60% | FAMILIE Familien-Partei Deutschlands | 2 | 0,40% | DIE FRAUEN Feministische Partei DIE FRAUEN | 2 | 0,40% | Volksabstimmung Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 2 | 0,40% | PBC Partei Bibeltreuer Christen | 0 | 0% | ödp Ökologisch-Demokratische Partei | 0 | 0% | CM CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 1 | 0,20% | DKP Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,20% | AUFBRUCH Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 1 | 0,20% | PSG Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 0 | 0% | BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0% | 50Plus 50Plus Das Generationen-Bündnis | 0 | 0% | AUF AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | 1 | 0,20% | BP Bayernpartei | 0 | 0% | DVU DEUTSCHE VOLKSUNION | 1 | 0,20% | DIE GRAUEN Die GRAUEN - Generationspartei | 2 | 0,40% | DIE VIOLETTEN Die Violetten für spirituelle Politik | 2 | 0,40% | EDE Europa - Demokratie - Esperanto | 0 | 0% | FBI Freie Bürger-Initiative | 1 | 0,20% | Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0% | FW FREIE WÄHLER FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,40% | Newropeans | 0 | 0% | PIRATEN Piratenpartei Deutschland | 8 | 1,61% | RRP Rentnerinnen und Rentner Partei | 1 | 0,20% | RENTNER Rentner-Partei-Deutschland | 2 | 0,40% |
|---|
| Wahlberechtigte | 1557 | |
|---|---|---|
| Wähler | 499 | |
| Wahlbeteiligung | 32,0 % | |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % |
| gültige Stimmen | 497 |
| Wahlbezirke | 442 | |
|---|---|---|
| davon bereits ausgezählt |
442 | 100,0 % |

