Europawahl 7. Juni 2009 in Düsseldorf
Wahlbezirk 9606 (Stadtbezirk 09)
Schule, Raum 10, Südallee 100
Stand 19:42:39 Uhr
| Partei | Stimmen absolut | Stimmen Prozent | CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands | 164 | 39,61% | SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 111 | 26,81% | GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 32 | 7,73% | FDP Freie Demokratische Partei | 59 | 14,25% | DIE LINKE DIE LINKE | 19 | 4,59% | REP DIE REPUBLIKANER | 12 | 2,90% | Die Tierschutzpartei Mensch Umwelt Tierschutz | 1 | 0,24% | FAMILIE Familien-Partei Deutschlands | 4 | 0,97% | DIE FRAUEN Feministische Partei DIE FRAUEN | 1 | 0,24% | Volksabstimmung Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 2 | 0,48% | PBC Partei Bibeltreuer Christen | 1 | 0,24% | ödp Ökologisch-Demokratische Partei | 0 | 0% | CM CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 0 | 0% | DKP Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0% | AUFBRUCH Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 1 | 0,24% | PSG Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 0 | 0% | BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0% | 50Plus 50Plus Das Generationen-Bündnis | 0 | 0% | AUF AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | 0 | 0% | BP Bayernpartei | 0 | 0% | DVU DEUTSCHE VOLKSUNION | 1 | 0,24% | DIE GRAUEN Die GRAUEN - Generationspartei | 0 | 0% | DIE VIOLETTEN Die Violetten für spirituelle Politik | 0 | 0% | EDE Europa - Demokratie - Esperanto | 0 | 0% | FBI Freie Bürger-Initiative | 0 | 0% | Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0% | FW FREIE WÄHLER FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,24% | Newropeans | 0 | 0% | PIRATEN Piratenpartei Deutschland | 1 | 0,24% | RRP Rentnerinnen und Rentner Partei | 1 | 0,24% | RENTNER Rentner-Partei-Deutschland | 3 | 0,72% |
|---|
| Wahlberechtigte | 1354 | |
|---|---|---|
| Wähler | 417 | |
| Wahlbeteiligung | 30,8 % | |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
| gültige Stimmen | 414 |
| Wahlbezirke | 442 | |
|---|---|---|
| davon bereits ausgezählt |
442 | 100,0 % |

