Europawahl 7. Juni 2009 in Düsseldorf
Wahlbezirk 9607 (Stadtbezirk 09)
Schule, Raum 3 Hauptgebäude, Urdenbacher Allee 91
Stand 19:42:39 Uhr
| Partei | Stimmen absolut | Stimmen Prozent | CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands | 122 | 40,53% | SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 71 | 23,59% | GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 62 | 20,60% | FDP Freie Demokratische Partei | 29 | 9,63% | DIE LINKE DIE LINKE | 5 | 1,66% | REP DIE REPUBLIKANER | 2 | 0,66% | Die Tierschutzpartei Mensch Umwelt Tierschutz | 0 | 0% | FAMILIE Familien-Partei Deutschlands | 3 | 1,00% | DIE FRAUEN Feministische Partei DIE FRAUEN | 0 | 0% | Volksabstimmung Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 0 | 0% | PBC Partei Bibeltreuer Christen | 1 | 0,33% | ödp Ökologisch-Demokratische Partei | 0 | 0% | CM CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 0 | 0% | DKP Deutsche Kommunistische Partei | 0 | 0% | AUFBRUCH Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 1 | 0,33% | PSG Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 0 | 0% | BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0% | 50Plus 50Plus Das Generationen-Bündnis | 1 | 0,33% | AUF AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | 0 | 0% | BP Bayernpartei | 1 | 0,33% | DVU DEUTSCHE VOLKSUNION | 0 | 0% | DIE GRAUEN Die GRAUEN - Generationspartei | 0 | 0% | DIE VIOLETTEN Die Violetten für spirituelle Politik | 0 | 0% | EDE Europa - Demokratie - Esperanto | 0 | 0% | FBI Freie Bürger-Initiative | 0 | 0% | Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte - Wir danken für Ihr Vertrauen! FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinschaft) | 0 | 0% | FW FREIE WÄHLER FW FREIE WÄHLER | 0 | 0% | Newropeans | 0 | 0% | PIRATEN Piratenpartei Deutschland | 2 | 0,66% | RRP Rentnerinnen und Rentner Partei | 1 | 0,33% | RENTNER Rentner-Partei-Deutschland | 0 | 0% |
|---|
| Wahlberechtigte | 830 | |
|---|---|---|
| Wähler | 301 | |
| Wahlbeteiligung | 36,3 % | |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| gültige Stimmen | 301 |
| Wahlbezirke | 442 | |
|---|---|---|
| davon bereits ausgezählt |
442 | 100,0 % |

