Standorte der Sirenenanlage und ihre Reichweite
| Nummer | Beschallungsradius | Standort |
|---|---|---|
| 1 | 1200 Meter | Heerdter Landstraße 186, Schule |
| 2 | 1100 Meter | Grevenbroicher Weg 70, Altenheim |
| 3 | 1000 Meter | Comeniusstr. 1, Creativ Haus |
| 4 | 800 Meter | Am Heerdter Krankenhaus 2, Dominikus-Krankenhaus |
| 5 | 600 Meter | Emanuel-Leutze-Straße 8 |
| 6 | 1100 Meter | Urdenbacher Allee 83, Benrather Krankenhaus |
| 7 | 1100 Meter | Emil-Barth-Straße 1-5, Geschäftshaus |
| 8 | 1100 Meter | Rudolf-Breitscheid-Straße / Hellerhofweg |
| 9 | 600 Meter | Eichsfelder Straße / Dresdener Straße |
| 10 | 1200 Meter | Im Grund 78, Katholische Grundschule |
| 11 | 600 Meter | Am Staad 100 |
| 12 | 1000 Meter | Messe Center, Verwaltungsgebäude |
| 13 | 1100 Meter | An der Golzheimer Heide 120, Schule |
| 14 | 800 Meter | Tersteegenstraße 28, Bürohaus |
| 15 | 1000 Meter | Rather Straße 51, Daimler AG |
| 16 | 1000 Meter | Heinrichstr. 24 |
| 17 | 900 Meter | Cecilienallee 3, Oberlandesgericht |
| 18 | 800 Meter | Franklinstraße 41 - 43, Volkshochschule |
| 19 | 800 Meter | Königsallee 1 - 9, Kaufhof Kö |
| 20 | 800 Meter | Konrad-Adenauer-Platz 1, Deutsche Post AG |
| 21 | 800 Meter | Hoffeldstraße 69, Sparkasse |
| 22 | 1000 Meter | Hamburger Straße 5, Dreco-Werke |
| 23 | 800 Meter | Speditionstraße 17, Bürogebäude |
| 24 | 800 Meter | Kronprinzenstraße 2, Wohnhaus |
| 25 | 600 Meter | Georg-Schulhoff-Platz 1, Handwerkskammer |
| 26 | 1000 Meter | Fleher Straße 213, Schule |
| 27 | 1200 Meter | Auf dem Draap 25, Landesumweltamt |
| 28 | 800 Meter | Auf´m Hennekamp 45, Technisches Rathaus |
| 29 | 1000 Meter | Universitätsstraße 1, Heinrich-Heine-Universität |
| 30 | 1400 Meter | Itterstraße 116, Friedhofsgelände |
| 31 | 700 Meter | Otto-Hahn-Straße |
| 32 | 600 Meter | Kölner Landstraße 169, DRK-Zentrum Wersten |
| 33 | 1000 Meter | Siegburger Straße 139 |
| 34 | 600 Meter | Höherweg 43 |
| 35 | 800 Meter | Stoffler Straße 11 |
| 36 | 800 Meter | Am Trippelsberg 48, Fa. Hille & Müller GmbH |
| 37 | 800 Meter | Benraodestraße 46, Rathaus Benrath |
| 38 | 1000 Meter | Lärchenweg 12, Wohnhaus |
| 39 | 1000 Meter | Hildener Straße 80, ThyssenKrupp Nirosta |
| 40 | 600 Meter | Kasernenstraße 39, Commerzbank AG |
| 41 | 500 Meter | Corneliusstraße 86, Bürohaus |
| 42 | 1000 Meter | Hügelstraße 52, Wohnhaus |
| 43 | 1000 Meter | Potsdamer Straße 16, Wohnhaus |
| 44 | 800 Meter | Fuldaer Straße 33, Schule |
| 45 | 800 Meter | Heidelberger Straße 75, Schule |
| 46 | 800 Meter | Zwickauer Straße 25, Wohnhaus |
| 47 | 800 Meter | Ellerbittweg 11, Wohnhaus |
| 48 | 800 Meter | Posener Straße 129, Wohnhaus |
| 49 | 800 Meter | Königsberger Straße 100, Firmengebäude |
| 50 | 800 Meter | Lohbachweg 33, Altenheim |
| 51 | 800 Meter | Heyestraße 91, Schule |
| 52 | 850 Meter | Arnstadter Weg 6 - 16, Schule |
| 53 | 800 Meter | Gerresheimer Landstraße, Friedhof Unterbach |
| 54 | 800 Meter | Am Poth 60, Schule |
| 55 | 800 Meter | Grafenberger Allee 384, Schule |
| 56 | 650 Meter | Pöhlenweg 81, Wohnhaus |
| 57 | 1000 Meter | Blanckertzstraße 24, Sana Kliniken |
| 58 | 800 Meter | Rather Kreuzweg 21, Schule |
| 59 | 800 Meter | Herdecker Straße 1, Sportplatz |
| 60 | 800 Meter | Krahnenburgstraße 15, Schule |
| 61 | 1000 Meter | Niederrheinstraße 336, Schule |
| 62 | 1200 Meter | Einbrunger Straße 82, Bürogebäude |
| F 1 | 400 Meter | Bahnhofstraße 1, Wohnhaus |
| F 2 | 400 Meter | Freiheitshagen 33, Gerätehaus FFw-Angermund |
| F 3 | 400 Meter | Wacholderstraße 26, Lagergebäude |
| F 4 | 400 Meter | Wasserwerksweg 60, Pumpenstation |
| F 5 | 400 Meter | Bockumer Straße 1, Gerätehaus FFw Wittlaer |
| F 6 | 400 Meter | Kaiserwerther Markt 40, ehemaliger Hochbunker |
| F 7 | 400 Meter | Edmund-Bertrams-Straße 16, Gerätehaus FFw Kalkum |
| F 8 | 400 Meter | Zum Winnenberg 1 |
| F 9 | 400 Meter | Dorfstraße 13, Gerätehaus FFw Hubbelrath |
| F10 | 400 Meter | Gerresheimer Landstraße 42, Gerätehaus FFw Unterbach |
| F 11 | Meter | Am Steinkaul 27, KGS - Grundschule |

Hier finden Sie eine Grafik, in denen alle Sirenenstandorte eingezeichnet sind. Weiter wird gezeigt, wie weit der Ton der jeweiligen Sirene zu hören ist.
download (6,6 MB)

Beispiel für eine moderne Sirene

