-
Versicherungsamt
- Wir über uns
- Werte der Sozialversicherung
- Unsere Aufgaben
- Kontakt
- Links
Werte der Sozialversicherung
| Bezeichnung | Wert in Euro - monatlich | Wert in Euro - jährlich | gültig ab |
|---|---|---|---|
| Bezugsgröße der Sozialversicherung | 2.625 | 31.500 | 01.01.2012 |
| Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung - Arb./Ang. |
5.600 | 67.200 | 01.01.2012 |
| Beitragsbemessungsgrenze Rentenversicherung (Knappschaft) |
6.900 | 82.800 | 01.01.2012 |
| Beitragsbemessungsgrenze Arbeitslosenversicherung |
5.600 | 67.200 | 01.01.2012 |
| Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung |
3.825 | 45.900 | 01.01.2012 |
| Mindestbeitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung - freiw. Vers. |
875 | 01.01.2012 | |
| Versicherungspflichtgrenze Kranken- und Pflegeversicherung |
4.237,50 | 50.850 | 01.01.2012 |
| Beitragssatz Rentenversicherung | 19,6 % | 01.01.2012 | |
| Beitragssatz Rentenversicherung Knappschaft | 26,0 % | 01.01.2012 | |
| Beitragssatz Arbeitslosenversicherung | 3,0 % | 01.01.2011 | |
| Beitragssatz Krankenversicherung - allgemein - | 15,5 % | 01.01.2011 | |
| Beitragssatz Pflegeversicherung + Zusatzbeitrag für Kinderlose |
1,95 % + 0,25 % |
01.07.2008 01.01.2005 |
|
| Geringfügigkeitsgrenze | 400,00 | 01.04.2003 | |
| Familienversicherung in der KV/Pflegeversicherung Einkommensgrenze für Mitversicherte (aus einem Minijob) |
375 (400) |
01.01.2012 (01.04.2003) | |
| Hinzuverdienst für Rentner (auch vor dem 65. bzw. Regelaltersgrenze rentenunschädlich) | 400 | 01.01.2008 | |
| Mindestbeitrag Rentenversicherung | 78,40 | 955,20 | 01.01.2012 |
| Höchstbeitrag Rentenversicherung | 1097,60 | 13.171,00 | 01.01.2012 |
| Regelbeittrag für Selbständige und Handwerker | 514,50 | 6.174 | 01.01.2012 |
| Durchschnittsentgelt aller Versicherten für 2009 | 30.506 | 01.01.2009 | |
| Durchschnittsentgelt aller Versicherten für 2010 | 31.144 | 01.01.2010 | |
| Durchschnittsentgelt aller Versicherten für 2011 (vorl.) | 30.268 | 01.01.2011 | |
| Durchschnittsentgelt aller Versicherten für 2012 (vorl.) | 32.446 | 01.01.201208 | |
| Rentenanpassung zum 01.07.2008 | 1,1 % | 01.07.2008 | |
| Rentenanpassung zum 01.07.2009 | 2,41 % | 01.07.2009 | |
| Rentenanpassung zum 01.07.2011 | 0,99 % | 01.07.2011 | |
| Aktueller Rentenwert (West) ab 01.07.2011 | 27,47 | 01.07.2011 | |
| Aktueller Rentenwert (Ost) ab 01.07.2011 | 24,37 | 01.07.2011 | |
| Beitragszuschuss der Rentenversicherung zur Krankenversicherung für freiwillig oder privat versicherte Rentner | 7,3 % | 01.01.2011 | |
| Freibetrag Witwen/Witwerrente (26,4 x akRW) | 725,21 | 01.07.2011 | |
| Freibetrag Waisenrente (17,6 x akRW) | 483,47 | 01.07.2011 | |
| zusätzlicher Freibetrag pro Kind (5,6 x akRW) | 153,83 | 01.07.2011 | |
| Kindererziehungsleistung pro Kind | 27,47 | 01.07.2011 |

