Stadtteil: 071 GerresheimKurzbeschreibung:Im Osten des Außenrings gelegen, unmittelbar an den Innenstadtring angrenzend, drittstärkste Einwohnerzahl, unterdurchschnittlicher Anteil an Kindern und Jugendlichen, relativ geringer Ausländeranteil darunter viele italienische Einwohner, alter Wohngebäudebestand mit unterdurchschnittlicher Ausstattung, besonders viele Arbeitsplätze gehören zum Produzierenden Gewerbe, hoher Überschuss an auspendelnden Berufs- und Ausbildungspendlern. |
Lage im Stadtgebiet |
| Berichtsgegenstände in alphabetischer Folge. | Anzahl | Stand | |
| Ältere und Pflegebedürftige | Plätze in Pflegeeinrichtungen | 259 | 31.12.07 |
| Arbeitslose | insgesamt | 1.392 | 30.06.07 |
| weiblich | 634 | ||
| ausländisch | 332 | ||
| 20 bis 24 Jahre | 54 | ||
| Beschäftigte, sozialversicherungs- pflichtige am Wohnort |
insgesamt | 8.710 | 31.12.06 |
| weiblich | 4.288 | ||
| ausländisch | 813 | ||
| 20 bis 24 Jahre | 594 | ||
| Bevölkerung | insgesamt | 28.213 | 31.12.07 |
| weiblich | 14.929 | ||
| ausländisch | 3.261 | ||
| weibliche ausländische | 1.640 | ||
| im Alter von ... Jahren | 31.12.07 | ||
| unter 6 | 1.392 | ||
| 6 bis unter 18 | 3.413 | ||
| 18 bis unter 45 | 9.594 | ||
| 45 bis unter 60 | 6.184 | ||
| 60 und mehr | 7.630 | ||
| Altersdurchschnitt (J/M) | 43/11 | ||
| Abweichung v. Gesamtstadt (J/M) | + 0/9 | ||
| Bevölkerungsdichte | Einwohner je km² | 4.186 | 31.12.07 |
| Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Grundsicherung |
insgesamt | 299 | Dezember 2007 |
| weiblich | 180 | ||
| ausländisch | 75 | ||
| Fläche | in km² | 6,74 | 01.01.07 |
| Haushalte, private (Schätzung) |
insgesamt | 14.342 | 31.12.05 |
| 1-Personen-Haushalte | 6.273 | ||
| Kindertages- einrichtungen |
18 | 31.12.07 | |
| Plätze | 986 | ||
| Personen- kraftwagen |
insgesamt | 12.406 | 01.01.07 |
| privat genutzt | 11.672 | ||
| gewerblich genutzt | 734 | ||
| Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden städtischen Schulen |
insgesamt | 3.258 | 31.12.07 |
| Grundschulen | 744 | ||
| Förderschulen | 435 | ||
| Hauptschulen | 255 | ||
| Realschulen | - | ||
| Gymnasien | 1.824 | ||
| Gesamtschulen | - | ||
| Wohngebäude | insgesamt | 4.173 | 31.12.06 |
| mit 1 oder 2 Wohnungen | 2.402 | ||
| Wohnungen | insgesamt | 15.112 | 31.12.06 |
| öffentlich geförderte | 1.872 | ||


