BildungKurzbeschreibung:RealschulenBerichtszeitraum: 2003 bis 2007 (15. Oktober) |
![]() |
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Einrichtungen | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Schülerinnen und Schüler | 7.299 | 7.235 | 6.952 | 6.775 | 6.718 |
| darunter | |||||
| weiblich | 3.552 | 3.553 | 3.381 | 3.282 | 3.282 |
| ausländisch | 1.683 | 1.713 | 1.583 | 1.601 | 1.646 |
| Klassen | 255 | 255 | 249 | 245 | 240 |
| Hauptamtl. und hauptberufl. Lehrerinnen und Lehrer | 417 | 400 | 404 | 403 | 396 |
| darunter weiblich | 299 | 281 | 287 | 279 | 276 |
| Quelle: LDS NRW. | |||||


