Archiv der Wetterdaten
Wetterdaten - Archiv der Station Düsseldorf-City
| Jahr | Zeitraum | Parameter |
|---|---|---|
| alle Angaben ohne Gewähr | ||
| 2012 | Januar bis April | Temperatur und Niederschlag 2012 (23 KB) |
| 2011 | Januar bis Dezember | Temperatur und Niederschlag 2011 (29 KB) |
| 2010 | Januar bis Dezember | Temperatur und Niederschlag 2010 (42 KB) |
| 2009 | Januar bis Dezember | Luft- und Bodentemperatur 2009 (25 KB) |
| 2009 | Januar bis Dezember | Temperatur und Niederschlag 2009 (30 KB) |
| 2009 | Januar bis Dezember | Niederschlag 2009 (27 KB) |
| 2009 | Januar bis Dezember | Relative Feuchte 2009 (30 KB) |
| 2009 | Januar bis Dezember | Sonnenscheindauer 2009 (37 KB) |
| 2009 | Januar bis Dezember | Temperatur und Niederschlag (30 KB) |
| 2008 | Mai bis Dezember | Lufttemperaturen (129 KB) |
| 2008 | Mai bis Dezember | Luft- und Bodentemperaturen (127 KB) |
| 2008 | Mai bis Dezember | Niederschlag (127 KB) |
| 2008 | Mai bis Dezember | Relative Feuchte (129 KB) |
| 2008 | Mai bis Dezember | Sonnenscheindauer (125 KB) |
| 2008 | Mai bis Dezember | Temperatur und Niederschlag (89 KB) |

Feuchte / Temperatur- fühler mit Wetter- und Strahlungsschutz

