Parkhausbelegung, Quartier Königsallee
| Quartiere | freie Plätze |
Aus- lastung |
|
|---|---|---|---|
| Aktualisiert am: 8 Februar 2012 08:44 Uhr | |||
| Altstadt | 1796 | 40% | |
| Friedrichstadt | 1021 | 28% | |
| Hauptbahnhof | 1125 | 53% | |
| Kö | 2444 | 37% | |
| Nordstraße | 150 | 64% | |
| Schadowstraße | 1328 | 18% | |
| Parkhäuser im Quartier | freie Plätze | Auslastung | Tendenz, Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|
| GAP 15 | 172 | 31% | Parkhaus wird voller | |
| Galeria Kaufhof | 295 | 30% | gleichbleibend | |
| Kaufhof Kö | 0 | 100% | gleichbleibend | |
| Kreuzstraße 27 | 72 | 80% | gleichbleibend | |
| KÖ 59 | 103 | 28% | gleichbleibend | |
| Kö-Galerie | 646 | 12% | gleichbleibend | |
| LVA Kreuzstraße | 102 | 81% | gleichbleibend | |
| Moll | 191 | 4% | gleichbleibend | |
| ParkCenter Kö | 330 | 5% | gleichbleibend | |
| SEVENS | 134 | 54% | gleichbleibend | |
| Schadow-Arkaden | 339 | 18% | gleichbleibend | |
| Trinkaus-Center | 60 | 6% | gleichbleibend | |

