Parkhausbelegung, Quartier Nordstraße
| Quartiere | freie Plätze |
Aus- lastung |
|
|---|---|---|---|
| Aktualisiert am: 9 Februar 2012 05:39 Uhr | |||
| Altstadt | 1734 | 20% | |
| Friedrichstadt | 1037 | 17% | |
| Hauptbahnhof | 338 | 75% | |
| Kö | 880 | 9% | |
| Nordstraße | 0 | 100% | |
| Schadowstraße | 445 | 13% | |
| Parkhäuser im Quartier | freie Plätze | Auslastung | Tendenz, Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|
| Goebenstraße | - | - | keine Werte | |
| INTERMARCHE/ALDI | - | - | keine Werte | |
| Kaiser-Park | - | - | keine Werte | |

