Parkhausbelegung, Quartier Nordstraße
| Quartiere | freie Plätze |
Aus- lastung |
|
|---|---|---|---|
| Aktualisiert am: 20 Juni 2013 06:34 Uhr | |||
| Altstadt | 917 | 26% | |
| Friedrichstadt | 91 | 4% | |
| Hauptbahnhof | 1393 | 15% | |
| Kö | 495 | 3% | |
| Nordstraße | 577 | 32% | |
| Schadowstraße | 1599 | 6% | |
| Parkhäuser im Quartier | freie Plätze | Auslastung | Tendenz, Sonstiges | |
|---|---|---|---|---|
| EDEKA/ALDI | 375 | 41% | gleichbleibend | |
| Goebenstraße | - | - | keine Werte | |
| Kaiser-Park | 202 | 3% | gleichbleibend | |

