Die Bundestagswahlen in der Vergangenheit

Wahlergebnisse
| Wahltag | Wahlberechtigte (Anzahl) | Wähler (Anzahl) | Wahlbeteiligung in % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. | ||||||
| 14.08.1949 | 341.344 | 252.316 | 73,9 | |||
| 06.09.1953 | 414.682 | 342.176 | 82,5 | |||
| 15.09.1957 | 473.351 | 414.253 | 87,5 | |||
| 17.09.1961 | 500.092 | 429.625 | 85,9 | |||
| 19.09.1965 | 490.526 | 417.087 | 85,0 | |||
| 28.09.1969 | 464.101 | 391.506 | 84,4 | |||
| 19.11.1972 | 459.617 | 415.743 | 90,5 | |||
| 03.10.1976 | 448.155 | 399.812 | 89,2 | |||
| 05.10.1980 | 438.547 | 383.296 | 87,4 | |||
| 06.03.1983 | 437.178 | 383.610 | 87,8 | |||
| 15.01.1987 | 435.581 | 363.012 | 83,3 | |||
| 02.12.1990 | 435.796 | 335.375 | 77,0 | |||
| 16.10.1994 | 422.916 | 336.672 | 79,6 | |||
| 27.09.1998 | 414.001 | 337.367 | 81,5 | |||
| 22.09.2002 | 408.470 | 325.103 | 79,6 | |||
| 18.09.2005 | 409.052 | 316.771 | 77,4 | |||
| 27.09.2009 | 414.125 | 294.423 | 71,1 | |||
Grafik: Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen seit 1949
| Wahltag | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | PDS | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. | |||||||
| 14.08.1949 | 29,8 | 39,8 | 9,9 | x | x | x | 20,5 |
| 06.09.1953 | 29,8 | 51,7 | 8,8 | x | x | x | 9,7 |
| 15.09.1957 | 31,6 | 54,8 | 7,7 | x | x | x | 5,9 |
| 17.09.1961 | 35,0 | 45,4 | 15,5 | x | x | x | 4,0 |
| 19.09.1965 | 42,4 | 44,8 | 9,0 | x | x | x | 3,8 |
| 28.09.1969 | 47,2 | 40,5 | 7,2 | x | x | x | 5,0 |
| 19.11.1972 | 48,9 | 39,2 | 10,9 | x | x | x | 1,0 |
| 03.10.1976 | 45,3 | 44,1 | 9,6 | x | x | x | 1,0 |
| 05.10.1980 | 45,5 | 39,4 | 13,0 | 1,5 | x | x | 0,7 |
| 06.03.1983 | 42,7 | 42,8 | 7,9 | 6,1 | x | x | 0,6 |
| 15.01.1987 | 40,5 | 38,7 | 10,2 | 9,7 | x | x | 0,9 |
| 02.12.1990 | 39,4 | 38,6 | 12,7 | 5,5 | 1,4 | x | 2,3 |
| 16.10.1994 | 39,9 | 36,1 | 9,6 | 9,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| 27.09.1998 | 43,4 | 33,0 | 9,2 | 8,5 | 1,0 | 1,7 | 3,3 |
| 22.09.2002 | 39,1 | 34,0 | 10,8 | 12,1 | 0,4 | 1,6 | 2,0 |
| 18.09.2005 | 36,0 | 33,9 | 12,5 | 9,6 | 0,4 | 5,3 | 2,3 |
| 27.09.2009 | 24,2 | 32,1 | 17,9 | 12,6 | 0,6 | 8,6 | 4,0 |
Grafik: Ergebnisse der Parteien bei den Bundestagswahlen seit 1949
Weitere Ergebnisse zum Download
Ergebnisse nach Bundestagswahlkreisen und Stimmbezirken der Bundestagswahl 2002
Ergebnisse nach Bundestagswahlkreisen und Stimmbezirken der Bundestagswahl 2005
Ergebnisse nach Bundestagswahlkreisen und Stadtteilen der Bundestagswahl 2005

