Die Europawahlen in der Vergangenheit

Wahlergebnisse
| Wahltag | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung in % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. | ||||||
| 10.06.1979 | 441.386 | 282.072 | 63,9 | |||
| 17.06.1984 | 436.175 | 246.569 | 56,5 | |||
| 18.06.1989 | 434.990 | 256.402 | 58,9 | |||
| 12.06.1994 | 423.632 | 239.475 | 56,5 | |||
| 13.06.1999 | 410.369 | 176.962 | 43,1 | |||
| 13.06.2004 | 408.041 | 170.620 | 41,8 | |||
| 07.06.2009 | 414.673 | 164.170 | 39,6 | |||
Grafik: Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung bei den Europawahlen seit 1979
| Wahltag | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | PDS | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. | |||||||
| 10.06.1979 | 43,7 | 44,8 | 7,0 | 3,5 | x | x | 1,0 |
| 17.06.1984 | 39,4 | 41,4 | 5,5 | 9,5 | x | x | 4,1 |
| 18.06.1989 | 40,7 | 34,0 | 7,3 | 10,0 | 4,7 | x | 3,3 |
| 12.06.1994 | 36,7 | 35,4 | 5,2 | 14,2 | 2,9 | 1,0 | 4,5 |
| 13.06.1999 | 34,1 | 46,6 | 4,6 | 8,7 | 1,0 | 2,1 | 2,8 |
| 13.06.2004 | 23,0 | 41,2 | 9,9 | 16,2 | 1,6 | 2,3 | 5,8 |
| 07.06.2009 | 21,3 | 36,5 | 15,2 | 15,8 | 1,3 | 4,6 | 5,3 |
Grafik: Ergebnisse der Parteien bei den Europawahlen seit 1979
Weitere Ergebnisse zum Download
Die Ergebnisse der Europawahl am 13. Juni 2004 in den Stadt- und Kommunalwahlbezirken und im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Düsseldorf
Europawahl 2004: Download des amtlichen Endergebnisses für die Landeshauptstadt Düsseldorf mit den Vergleichszahlen der Europawahl 1999
Europawahl 2004: Download der Wahlanalyse der Landeshauptstadt Düsseldorf basierend auf den vorläufigen Ergebnissen
Ergebnisse für das Land Nordrhein-Westfalen
Ergebnisse für Deutschland

