Wahlergebnis der Ausländerbeiratswahl 2004 in Düsseldorf
| Wahlergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte laut Wählerverzeichnis | 75.695 | ||
| Anzahl der Wählerinnen und Wähler | 4.716 | ||
| Wahlbeteiligung in % | 6,23 | ||
| Von den abgegebenen Stimmen waren gültig | |||
| ungültig | 41 | ||
| gültig | 4.675 | ||
| Wählergruppen/Einzelbewerber | gültige Stimmen | ||
| absolut | v.H. | ||
| Yüksel, Serbülant | Einzelbewerber | 244 | 5,22 % |
| Russische Liste "Integration" | 984 | 21,05 | |
| Pedahovska, Galina | Einzelbewerber | 125 | 2,67 % |
| Güler, Murat | Einzelbewerber | 107 | 2,29 % |
| Gemeinschaft der bosnischherzegowinischen Vereine | 192 | 4,11 % | |
| Internationale Bürger Union | 444 | 9,50 % | |
| Albanische Gemeinde Düsseldorf | 179 | 3,83 % | |
| Maghrebinisch-Arabische Wählergemeinschaft | 66 | 1,41 % | |
| Nowacki, Krysztof | Einzelbewerber | 61 | 1,30 % |
| Türkisch-Islamische Kulturvereine | 1.009 | 21,58 % | |
| SPD internationale Liste Düsseldorf | 735 | 15,72 % | |
| Croatia | 125 | 2,67 % | |
| Beko, Emmanuel | Einzelbewerber | 193 | 4,13 % |
| Stadt Düsseldorf insgesamt | 4.675 | 100,00 % | |
| Wählergruppe/Einzelbewerber | Lfd. Nr. | Aus den Wahl/Listenwahlschlägen wurden gewählt |
|---|---|---|
| Einzelbewerber - Yüksel, Serbülent | 01 | Yüksel, Serbülent |
| Russische Liste "Integration" | 01 02 03 04 05 06 07 |
Lissin, Viatcheslav Kunina, Nelli Bakhmutskaya, Karina Baikov, Vladimir Geller, Valeria Eichelberg, Eugen Guliev, Bella |
| Gemeinschaft der bosnischherzegowinischen Vereine | 01 | Kovac, Murat |
| Internationale Bürger Union | 01 02 03 |
Madzirov, Pavle Karatassis, Ekaterini Tortoli, Rosamaria |
| Albanische Gemeinde Düsseldorf | 01 | Ferati, Musa |
| Türkisch-Islamische Kulturvereine | 01 02 03 04 05 06 07 08 |
Demirtürk,Metin Yanik, Nurettin Agzikara, Fahri Kiziltan, Ismail Sarikaya, Davut Saritas, Fatma Kilic, Ziya Seyis, Ufuk |
| SPD internationale Liste Düsseldorf | 01 02 03 04 05 |
Altinsoy, Süleyman Rukaj, Bekim Kiortsidis, Kiriakos Malkoc, Sinem Vatalis, Ionnis |
| Croatia | 01 02 |
Vucic, Klaudia Galicic, Marija |
| Einzelbewerber - Beko, Emmanuel | 01 | Beko, Emmanuel |

