Die Kommunalwahlen in der Vergangenheit

Ratswahlen
WahlbeteiligungWahlergebnisse
Bezirksvertretungswahlen
WahlbeteiligungWahlergebnisse
Oberbürgermeisterwahlen
WahlbeteiligungWahlergebnisse
| Wahltag | Wahlberechtigte | Wähler |
Wahlbeteiligung in % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. | ||||||
| 13.10.1946 | 275.493 | 201.986 | 73,3 | |||
| 17.10.1948 | 317.006 | 206.461 | 65,1 | |||
| 09.11.1952 | 389.872 | 284.033 | 71,2 | |||
| 28.10.1956 | 460.781 | 347.104 | 75,3 | |||
| 19.03.1961 | 494.639 | 369.327 | 74,7 | |||
| 27.09.1964 | 492.611 | 311.913 | 70,0 | |||
| 09.11.1969 | 461.707 | 293.650 | 63,6 | |||
| 04.05.1975 | 475.835 | 395.485 | 83,1 | |||
| 03.10.1976 | 445.517 | 397.098 | 89,1 | |||
| 30.09.1979 | 437.468 | 277.780 | 63,5 | |||
| 30.09.1984 | 433.197 | 264.785 | 61,1 | |||
| 01.10.1989 | 432.523 | 270.755 | 62,6 | |||
| 16.10.1994 | 418.845 | 333.396 | 79,6 | |||
| 12.09.1999 | 441.829 | 221.855 | 50,2 | |||
| 26.09.2004 | 446.480 | 236.934 | 53,1 | |||
| 30.08.2009 | 460.693 | 205.647 | 44,6 | |||
Grafik: Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung bei den Ratswahlen seit 1946
| Wahltag | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | PDS | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. | |||||||
| 13.10.1946 | 31,1 | 47,2 | 2,2 | x | x | x | 19,5 |
| 17.10.1948 | 31,6 | 41,2 | 6,2 | x | x | x | 21,0 |
| 09.11.1952 | 34,8 | 35,2 | 13,5 | x | x | x | 16,5 |
| 28.10.1956 | 46,9 | 38,1 | 8,8 | x | x | x | 6,2 |
| 19.03.1961 | 38,7 | 44,6 | 12,1 | x | x | x | 4,6 |
| 27.09.1964 | 49,4 | 42,5 | 7,0 | x | x | x | 1,1 |
| 09.11.1969 | 47,0 | 43,8 | 6,3 | x | x | x | 3,0 |
| 04.05.1975 | 44,6 | 46,2 | 8,0 | x | x | x | 1,1 |
| 03.10.1976 | 45,8 | 45,2 | 8,0 | x | x | x | 1,0 |
| 30.09.1979 | 44,0 | 47,6 | 6,1 | x | x | x | 2,3 |
| 30.09.1984 | 40,1 | 43,6 | 5,2 | 10,2 | x | x | 0,9 |
| 01.10.1989 | 39,7 | 37,5 | 6,0 | 9,9 | 6,2 | x | 0,9 |
| 16.10.1994 | 41,5 | 39,7 | 3,8 | 12,7 | 1,8 | x | 0,7 |
| 12.09.1999 | 35,2 | 49,4 | 4,3 | 7,1 | 1,5 | 2,3 | 0,2 |
| 26.09.2004 | 30,3 | 44,5 | 6,2 | 12,3 | 1,7 | 2,9 | 2,1 |
| 30.08.2009 | 23,3 | 42,6 | 10,2 | 14,6 | 1,2 | 5,4 | 2,7 |
Grafik: Ergebnisse der Parteien bei den Ratswahlen seit 1946
Weitere Ergebnisse der Ratswahlen zum Download
Die Ergebnisse der Ratswahl am 12. September 1999 in den Stimmbezirken, Kommunalwahlbezirken und im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Düsseldorf
Die Ergebnisse der Ratswahl am 26. September 2004 in den Stimmbezirken, Kommunalwahlbezirken und im Stadtgebiet der Landeshauptstadt Düsseldorf
Bezirksvertretungswahlen
| Wahltag | Wahlberechtigte (Anzahl) | Wähler (Anzahl) |
Wahlbeteiligung in % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. | ||||||
| 30.09.1979 | 437.468 | 277.666 | 63,5 | |||
| 30.09.1984 | 433.197 | 264.762 | 61,1 | |||
| 01.10.1989 | 432.523 | 270.744 | 62,6 | |||
| 16.10.1994 | 418.845 | 333.397 | 79,6 | |||
| 12.09.1999 | 441.829 | 221.848 | 50,2 | |||
| 26.09.2004 | 446.480 | 236.952 | 53,1 | |||
| 30.08.2009 | 460.693 | 205.669 | 44,6 | |||
Grafik: Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung bei den Bezirksvertretungswahlen seit 1979
| Wahltag | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | PDS | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. | |||||||
| 30.09.1979 | 43,2 | 47,6 | 6,3 | x | x | x | 2,9 |
| 30.09.1984 | 40,0 | 42,9 | 5,3 | 10,7 | x | x | 1,1 |
| 01.10.1989 | 39,3 | 36,7 | 6,2 | 10,1 | 6,0 | x | 1,1 |
| 16.10.1994 | 40,5 | 39,4 | 4,0 | 13,1 | 1,8 | x | 1,3 |
| 12.09.1999 | 34,9 | 50,0 | 4,5 | 7,7 | 1,7 | 0,8 | 0,4 |
| 26.09.2004 | 30,0 | 44,4 | 6,1 | 12,7 | 1,7 | 2,2 | 2,9 |
| 30.08.2009 | 22,7 | 42,8 | 10,0 | 14,9 | 1,3 | 5,3 | 3,0 |
Grafik: Ergebnisse der Parteien bei den Bezirksvertretungswahlen seit 1979
Oberbürgermeisterwahlen
| Wahltag | Wahlberechtigte (Anzahl) | Wähler (Anzahl) |
Wahlbeteiligung in % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * Stichwahl Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. |
||||||
| 12.09.1999 | 441.829 | 221.859 | 50,2 | |||
| 26.09.1999* | 441.516 | 204.911 | 46,4 | |||
| 26.09.2004 | 446.480 | 236.898 | 53,1 | |||
| 31.08.2008 | 461.606 | 177.769 | 38,5 | |||
| 12.09.1999 | 26.09.1999* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Stichwahl: Gewählt wurde Joachim Erwin (CDU) | ||||||
| Marlies Smeets (SPD) | 45,3 | 49,2 | ||||
| Joachim Erwin (CDU) | 48,3 | 50,8 | ||||
| Heinz Winterwerber (FDP) | 2,7 | x | ||||
| Enke (GRÜNE) | 3,7 | x | ||||
| 26.09.2004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt wurde Joachim Erwin (CDU). | ||||||
| Joachim Erwin (CDU) | 50,4 | |||||
| Gudrun Hock (SPD) | 36,5 | |||||
| Wolfgang Scheffler (GRÜNE) | 5,7 | |||||
| Dr. Martin Alexander Zeitz (FDP) | 3,4 | |||||
| Frank Laubenburg (PDS) | 1,8 | |||||
| Jürgen Krüger (REP) | 1,1 | |||||
| Torsten Lemmer (LEMMERListe) | 1,0 | |||||
| 31.08.2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt wurde Dirk Elbers (CDU). Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. |
||||||
| Dirk Elbers (CDU) | 59,7 | |||||
| Karin Kortmann (SPD GRÜNE) | 35,3 | |||||
| Helmut Born (DIE LINKE) | 2,9 | |||||
| Jürgen Krüger (REP) | 0,5 | |||||
| Klaus Kirchner (FREIE WÄHLER) | 1,1 | |||||
| Michael Möller (ZENTRUM) | 0,2 | |||||
| Diane Huttner (alt) | 0,3 | |||||
Weitere Ergebnisse der Wahlen zur Oberbürgermeisterin/zum Oberbürgermeister zum Download
Die Ergebnisse der Wahl zur Oberbürgermeisterin/ zum Oberbürgermeister am 26. September 2004 nach Stimmbezirken
Die Ergebnisse der Wahl zur Oberbürgermeisterin/ zum Oberbürgermeister am 31. August 2008 nach Stimmbezirken

