Die Landtagswahlen in der Vergangenheit

Landtagswahlen
WahlbeteiligungWahlergebnisse
| Wahltag | Wahlberechtigte | Wähler |
Wahlbeteiligung in % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. | ||||||
| 20.04.1947 | 302.606 | 186.423 | 61,6 | |||
| 18.06.1950 | 355.679 | 242.485 | 68,2 | |||
| 27.06.1954 | 425.214 | 294.473 | 69,3 | |||
| 06.07.1958 | 478.506 | 357.916 | 74,8 | |||
| 08.07.1962 | 500.328 | 340.364 | 68,0 | |||
| 10.07.1966 | 485.697 | 347.196 | 71,5 | |||
| 14.06.1970 | 477.614 | 335.687 | 70,3 | |||
| 04.05.1975 | 477.185 | 396.394 | 83,1 | |||
| 11.05.1980 | 440.060 | 340.114 | 77,3 | |||
| 12.05.1985 | 436.058 | 320.148 | 73,4 | |||
| 13.05.1990 | 437.258 | 309.512 | 70,8 | |||
| 14.05.1995 | 419.993 | 262.562 | 62,5 | |||
| 14.05.2000 | 407.832 | 234.503 | 57,5 | |||
| 22.05.2005 | 407.796 | 263.405 | 64,6 | |||
Grafik: Wahlberechtigte und Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen seit 1947
| Wahltag | SPD | CDU | FDP | GRÜNE | REP | PDS | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen. | |||||||
| 20.04.1947 | 29,5 | 36,9 | 4,6 | x | x | x | 29,0 |
| 18.06.1950 | 29,2 | 39,2 | 16,1 | x | x | x | 15,5 |
| 27.06.1954 | 35,2 | 39,7 | 13,5 | x | x | x | 11,6 |
| 06.07.1958 | 37,2 | 51,7 | 7,9 | x | x | x | 3,2 |
| 08.07.1962 | 43,3 | 45,6 | 6,9 | x | x | x | 4,1 |
| 10.07.1966 | 51,3 | 40,1 | 8,6 | x | x | x | x |
| 14.06.1970 | 46,0 | 44,0 | 7,1 | x | x | x | 2,8 |
| 04.05.1975 | 44,2 | 46,3 | 8,2 | x | x | x | 1,4 |
| 11.05.1980 | 47,9 | 42,7 | 5,9 | 3,1 | x | x | 0,6 |
| 12.05.1985 | 50,9 | 35,4 | 7,7 | 5,1 | x | x | 0,9 |
| 13.05.1990 | 49,5 | 35,1 | 6,8 | 6,1 | 2,3 | x | 0,3 |
| 14.05.1995 | 43,6 | 36,4 | 5,2 | 12,3 | 0,6 | x | 1,9 |
| 14.05.2000 | 41,0 | 34,7 | 12,4 | 8,5 | 1,2 | 1,4 | 0,8 |
| 22.05.2005 | 36,0 | 42,5 | 7,8 | 7,5 | 0,7 | 1,0 | 4,5 |
Grafik: Ergebnisse der Parteien bei den Landtagswahlen seit 1947
Weitere Ergebnisse zum Download
Landtagswahl 2005, Ergebnisse in den Stadtbezirken und Stadtteilen als PDF-Datei (0,1 MB) herunterladenErgebnisse der Landtagswahlen 2005 nach Stadtteilen, Stimmbezirken und Parteien als PDF-Datei (4,2 MB) herunterladen

