Ergebnisse vergangener Seniorenbeiratswahlen
Ergebnisse zur Wahl des Seniorenbeirates im März 2009
Zum Ergebnis des Stadtgebietes insgesamtZum Ergebnis des Stadtbezirks 1
Zum Ergebnis des Stadtbezirks 2
Zum Ergebnis des Stadtbezirks 3
Zum Ergebnis des Stadtbezirks 4
Zum Ergebnis des Stadtbezirks 5
Zum Ergebnis des Stadtbezirks 6
Zum Ergebnis des Stadtbezirks 7
Zum Ergebnis des Stadtbezirks 8
Zum Ergebnis des Stadtbezirks 9
Zum Ergebnis des Stadtbezirks 10
| Stadtgebiet insgesamt | ||
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 141.214 | |
| Wählerinnen und Wähler | 35.067 | |
| Wahlbeteiligung in % | 24,83 | |
| Von den abgegebenen Stimmen waren gültig | ||
| ungültig | 209 | |
| gültig | 34.858 | |
zum Seitenanfang
| Stadtbezirk 1 | ||
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 17.034 | |
| Wählerinnen und Wähler | 3.817 | |
| Wahlbeteiligung in % | 22,41 | |
| Von den abgegebenen Stimmen waren gültig | ||
| ungültig | 31 | |
| gültig | 3.786 | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerberin/den Bewerber | Absolut | in % |
| Dr. Hartmut Mühlen | 509 | 13,44 |
| Herbert Köhler | 188 | 4,97 |
| Johannes Köntges | 182 | 4,81 |
| Horst B. Meyering | 453 | 11,97 |
| Jürgen Schäfer | 364 | 9,61 |
| Klaus Schunk | 123 | 3,25 |
| Joachim Thiele | 313 | 8,27 |
| Marlene Utke | 1.303 | 34,42 |
| Norbert Zielonka | 351 | 9,27 |
| Gewählt wurde: Marlene Utke | ||
| Stellvertreter wurde: Dr. Hartmut Mühlen | ||
zum Seitenanfang
| Stadtbezirk 2 | ||
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 12.576 | |
| Wählerinnen und Wähler | 2.695 | |
| Wahlbeteiligung in % | 21,43 | |
| Von den abgegebenen Stimmen waren gültig | ||
| ungültig | 19 | |
| gültig | 2.676 | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerberin/den Bewerber | Absolut | in % |
| Brigitte Göbels | 1.250 | 46,71 |
| Carin Tücks | 389 | 14,54 |
| Heinz-Werner Meier | 744 | 27,80 |
| Hubertus Neuerburg | 293 | 10,95 |
| Gewählt wurde: Brigitte Göbels | ||
| Stellvertreter wurde: Heinz-Werner Meier | ||
zum Seitenanfang
| Stadtbezirk 3 | ||
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 21.457 | |
| Wählerinnen und Wähler | 4.828 | |
| Wahlbeteiligung in % | 22,50 | |
| Von den abgegebenen Stimmen waren gültig | ||
| ungültig | 15 | |
| gültig | 4.813 | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerberin/den Bewerber | Absolut | in % |
| Fritz Baumdick | 946 | 19,66 |
| Ute Schreiber | 1.470 | 30,54 |
| Maggie Danieli | 242 | 5,03 |
| Britte Grassi-Oder | 534 | 11,09 |
| Friedhelm Kückemanns | 1.621 | 33,68 |
| Gewählt wurde: Friedhelm Kückemanns | ||
| Stellvertreterin wurde: Ute Schreiber | ||
zum Seitenanfang
| Stadtbezirk 4 | ||
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 11.101 | |
| Wählerinnen und Wähler | 3.047 | |
| Wahlbeteiligung in % | 27,45 | |
| Von den abgegebenen Stimmen waren gültig | ||
| ungültig | 13 | |
| gültig | 3.034 | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerberin/den Bewerber | Absolut | in % |
| Heinz-Jürgen Osterland | 915 | 30,16 |
| Marianne van Fondern | 620 | 20,43 |
| Hans-Joachim von Richter | 610 | 20,11 |
| Gisela Theuringer | 889 | 29,30 |
| Gewählt wurde: Heinz-Jürgen Osterland | ||
| Stellvertreterin wurde: Gisela Theuringer | ||
zum Seitenanfang
| Stadtbezirk 5 | ||
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 8.789 | |
| Wählerinnen und Wähler | 3.570 | |
| Wahlbeteiligung in % | 40,62 | |
| Von den abgegebenen Stimmen waren gültig | ||
| ungültig | 17 | |
| gültig | 3.553 | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerberin/den Bewerber | Absolut | in % |
| Horst Graß | 2.432 | 68,45 |
| Dierk Koch | 125 | 3,52 |
| Ulrike Schneider | 567 | 15,96 |
| Jürgen Spiolek | 429 | 12,07 |
| Gewählt wurde: Horst Graß | ||
| Stellvertreterin wurde: Ulrike Schneider | ||
zum Seitenanfang
| Stadtbezirk 6 | ||
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 14.923 | |
| Wählerinnen und Wähler | 3.609 | |
| Wahlbeteiligung in % | 24,18 | |
| Von den abgegebenen Stimmen waren gültig | ||
| ungültig | 15 | |
| gültig | 3.594 | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerberin/den Bewerber | Absolut | in % |
| Klara-Elisabeth Sader | 1.569 | 43,66 |
| Abbas Ibrahim | 533 | 14,83 |
| Georg Jungbluth | 1.492 | 41,51 |
| Gewählt wurde: Klara-Elisabeth Sader | ||
| Stellvertreter wurde: Georg Jungbluth | ||
zum Seitenanfang
| Stadtbezirk 7 | ||
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 11.910 | |
| Wählerinnen und Wähler | 2.981 | |
| Wahlbeteiligung in % | 25,03 | |
| Von den abgegebenen Stimmen waren gültig | ||
| ungültig | 20 | |
| gültig | 2.961 | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerberin/den Bewerber | Absolut | in % |
| Jutta Brase | 1.211 | 40,90 |
| Rolf Friedel | 1.750 | 59,10 |
| Gewählt wurde: Rolf Friedel | ||
| Stellvertreterin wurde: Jutta Brase | ||
zum Seitenanfang
| Stadtbezirk 8 | ||
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 14.991 | |
| Wählerinnen und Wähler | 3.598 | |
| Wahlbeteiligung in % | 24,00 | |
| Von den abgegebenen Stimmen waren gültig | ||
| ungültig | 28 | |
| gültig | 3.570 | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerberin/den Bewerber | Absolut | in % |
| Heribert Barb | 789 | 22,10 |
| Karl-Heinz Mang | 720 | 20,17 |
| Dieter Schmidt | 802 | 22,46 |
| Joachim Scholz | 530 | 14,85 |
| Olaf Schwan | 394 | 11,04 |
| Rolf Sebetzky | 335 | 9,38 |
| Gewählt wurde: Dieter Schmidt | ||
| Stellvertreter wurde: Heribert Barb | ||
zum Seitenanfang
| Stadtbezirk 9 | ||
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 22.124 | |
| Wählerinnen und Wähler | 5.193 | |
| Wahlbeteiligung in % | 23,47 | |
| Von den abgegebenen Stimmen waren gültig | ||
| ungültig | 45 | |
| gültig | 5.148 | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerberin/den Bewerber | Absolut | in % |
| Dr. Heidrun Hoppe-Treutner | 1.532 | 29,76 |
| Hans Krins | 1.332 | 25,87 |
| Martin Reichert | 579 | 11,25 |
| Ursula Vaassen | 1.705 | 33,12 |
| Gewählt wurde: Ursula Vaassen | ||
| Stellvertreterin wurde: Dr. Heidrun Hoppe-Treutner | ||
zum Seitenanfang
| Stadtbezirk 10 | ||
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 6.309 | |
| Wählerinnen und Wähler | 1.729 | |
| Wahlbeteiligung in % | 27,41 | |
| Von den abgegebenen Stimmen waren gültig | ||
| ungültig | 6 | |
| gültig | 1.723 | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Bewerberin/den Bewerber | Absolut | in % |
| Ingrid Werres | 710 | 41,21 |
| Gertrud Grünitz | 494 | 28,67 |
| Rudolf Hahn | 172 | 9,98 |
| Beate Sanders | 182 | 10,56 |
| Günter Westenburger | 165 | 9,58 |
| Gewählt wurde: Ingrid Werres | ||
| Stellvertreterin wurde: Gertrud Grünitz | ||


