1 | Stundensätze | |
| | |
1.1 | Löhne | |
| Gärtner, Arbeiter | 47,16 |
| Meister | 54,54 |
| | |
1.2 | Ingenieurleistungen | 71,86 |
| | |
1.3 | Werkstattstunden | 71,89 |
| | |
2. | Fahrzeuge (Stundensätze) | |
2.1 | PKW | 8,82 |
2.2 | Kleinlastwagen bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht | 15,27 |
2.3 | LKW ab 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht | 38,44 |
2.4 | Spezialfahrzeuge Hubsteiger, Gabelstapler, Radlader etc. | 43,67 |
| | |
3. | Floristik-, Dekorationsleistungen | |
3.1 | Trauerkranz | 144,94 |
3.2 | Verleih von Bänken inklusiv Transport | 29,30 |
3.3 | Blumengestecke | nach Aufwand |
| | |
4. | Abräumen und Herrichten von Gräbern und sonstige Entgelte im Friedhofsbereich | |
4.1 | Abräumen Einzelgrab | |
4.1.1 | Sarggrabstätte | 82,98 |
4.1.2 | Urnengrabstätte | 36,83 |
| | |
4.2 | Abräumen Wahlgrab | |
4.2.1 | Sarggrabstätte, 1. Stelle | 151,98 |
4.2.2 | Urnengrabstätte | 82,98 |
4.2.3 | Sargwahlgrab weitere Stellen | 51,75 |
4.2.4 | Entfernen eines Fundamentes | 53,51 |
4.2.5 | Zuschlag für abräumen übergroßer Grabmale | nach Aufwand |
| | |
4.3 | Raseneinsaat auf Grabstätten | |
4.3.1 | Einzelgrabstelle Sarg | 15,92 |
4.3.2 | Wahlgrabstelle Sarg | 29,48 |
4.3.3 | Wahlgrabstelle 1. Größe/Sonderlage | 35,37 |
4.3.4 | Urnengrab | 11,79 |
| | |
4.4 | sonstige Entgelte | |
4.4.1 | Beschriftung der Gedenksteine an Rasengräbern, je Buchstabe | 10,55 |
4.4.2 | Grabaushub auf dem jüdischen Friedhof | 209,63 |
4.4.3 | Neue Zulassung von Friedhofsgewerbe | 80,00 |
4.4.4 | Verlängerung Zulassung Friedhofsgewerbe | 15,00 |
4.4.5 | Arbeitserlaubnis Mitarbeiter Friedhofsgewerbe | 15,00 |
4.4.6 | Beschriftung von Urnenkammern (inkl. einem Textfeld und Montage), je Beauftragung | 99,84 |
4.4.7 | Weiteres Textfeld zur Beschriftung von Urnenkammer innerhalb einer Beauftragung | 5,00 |
| | |
5. | Nutzung von Flächen und Einrichtungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes | |
5.1 | Baustelleneinrichtung, je angefangener m2 | |
5.1.1 | monatlich | 7,00 |
5.1.2 | nach Ablauf von 6 Monaten | 11,00 |
5.1.3 | nach Ablauf von 12 Monaten | 18,00 |
5.1.4 | nach Ablauf von 18 Monaten | 23,00 |
5.1.5 | Büro- und Verkaufscontainer in Zusammenhang mit Ladenumbauarbeiten, monatlich je angefangener m2 beanspruchter Fläche | 8,60 |
5.1.6 | nach Ablauf von 6 Monaten | 10,20 |
| | |
5.2 | Tribünen, Podien, Bühnen, Zelte und ähnliche Aufbauten je angefangener m2 beanspruchter Fläche | |
5.2.1 | Täglich je m2 | 2,40 |
5.2.2 | Mindestentgelt je Erlaubnis | 240,00 |
| | |
5.3 | Tische und Sitzgelegenheiten, die zu gewerblichen Zwecken (Bewirtung u. ä.) aufgestellt werden | |
5.3.1 | je angefangener m2 beanspruchter Fläche, jährlich | 81,60 |
5.3.2 | je angefangener m2 beanspruchter Fläche in der Hauptsaison (März bis Oktober), monatlich | 9,70 |
5.3.3 | je angefangener m2 beanspruchter Fläche in der Nebensaison (November bis Februar), monatlich | 4,10 |
5.3.4 | Mindestentgelt | 195,00 |
| | |
5.4 | Schützenfeste | |
| für die Dauer der Veranstaltung | 362,00 |
| | |
5.5 | Verkaufsstellen zum Verkauf von Grabschmuck an Allerheiligen und Weihnachtsbäumen | |
5.5.1 | je angefangener m2 beanspruchter Fläche für die gesamte Nutzungsdauer | 14,80 |
5.5.2 | Mindestentgelt | 222,75 |
| | |
5.6 | Vorübergehend aufgestellte Werbeanlagen/- träger | |
5.6.1 | je angefangener m2 Ansichtsfläche, täglich | 1,20 |
5.6.2 | Mindestentgelt | 240,00 |
| | |
5.7 | Abstellen/Durchfahren von Kraftfahrzeugen | |
| Pro Kfz täglich | 28,80 |
| | |
5.8 | Zirkusgastspiele | |
5.8.1 | Großzirkusse, täglich | 507,00 |
5.8.2 | Kleinzirkusse, täglich | 44,20 |
| | |
5.9 | Nachbarschaftsfeste | |
| täglich | 48,40 |
| | |
5.10 | Sonstige Veranstaltungen | |
| täglich, höchstens | 120,80 |
| | |
5.11 | Film-, Fernseh- und Fotoaufnahmen gewerblicher Art | |
5.11.1 | täglich, mindestens | 55,70 |
5.11.2 | täglich, höchstens | 6.030,00 |
| | |
5.12 | Gegenstände aller Art, die sich länger als 24 Stunden auf einer Grünfläche befinden und nicht unter eine andere Ziffer fallen | |
5.12.1 | je angefangener m2 beanspruchter Fläche, täglich | 1,50 |
5.12.2 | Mindestentgelt | 63,60 |
| | |
5.13 | Trödelmarkt | |
| je m2 / Veranstaltung | 2,90 bis 5,25 |
| | |
5.14 | Gewerbliche Sport- und Freizeitangebote (nach Einzelfallprüfung) | |
5.14.1 | täglich, mindestens | 30,00 |
5.14.2 | täglich, höchstens | 150,00 |
| | |
5.15 | Entschädigung für die Regenerierungszeit der genutzten Grünfläche (Nutzungsausfall) sowie Kaution zum Schutz von Forderungsausfällen | |
5.15.1 | je m2 pro Monat (maximal 3 Monate) | 0,75 |
5.15.2 | Kaution, je m2 höchstens | 17,60 |
| | |
5.16 | Nutzung von Freiflächen | |
5.16.1 | Tierhaltung gewerblich je m2 / Jahr | 0,30 bis 0,55 |
5.16.2 | Tierhaltung nicht gewerblich je m2 / Jahr | 0,11 |
5.16.3 | Erwerbsgärtnerische Flächen, Freilandgemüseanbau, Obstanbau je m2 / Jahr | 0,11 |
5.16.4 | Mindestentgelt pro Jahr | 105,00 |
| | |
5.17 | Steinmetzbetriebe | |
| Verkaufs- und Ausstellungsflächen je m2 /Monat | Bewertung durch Amt 62 im Einzelfall bzw. alternativ Berechnung analog der Pachtpreisliste Amt 62 in der gültigen Fassung |
| | |
5.18 | Friedhofsgärtnereien | |
| Verkaufs- und Ausstellungsflächen je m2 /Monat | Bewertung durch Amt 62 im Einzelfall bzw. alternativ Berechnung analog der Pachtpreisliste Amt 62 in der gültigen Fassung |
| | |
5.19 | Grabelandflächen, Haus- und Ziergärten | |
| je m2 /Jahr | Bewertung durch Amt 62 im Einzelfall bzw. alternativ Berechnung analog der Pachtpreisliste Amt 62 in der gültigen Fassung |
| | |
5.20 | Nutzung des Ballhauses/Nordpark | |
5.20.1 | Künstler, wöchentlich | 145,00 |
5.20.2 | Kommerzielle Nutzung, täglich | 193,50 |
5.20.3 | Heizkostenpauschale (Berechnung im Zeitraum vom 01.10 bis 30.04) täglich | 16,50 |
5.20.4 | Stromkostenpauschale täglich | 5,45 |
| | |
5.21 | Inanspruchnahme von Flächen und Einrichtungen des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes ohne Abschluss eines Nutzungsvertrages vor Nutzungsbeginn | |
| – nicht ausdrücklich vor Nutzungsbeginn vertraglich zugelassene Nutzungen einschließlich erst nachträglich für einen rückwirkenden Zeitraum vertraglich vereinbarter Nutzungen | 2-faches Entgelt des anzuwendenden Tarifs |
| | |
5.22 | Begleitende Maßnahmen im Rahmen erforderlicher Wiederherstellungsarbeiten | |
| Erfassung wiederherzustellender Flächen einschließlich Aufmaß, Angebotseinholung von Fachfirmen sowie deren Prüfung, Einweisung des Personals auch bei Schadenbeseitigung durch eigene Arbeitskräfte, Kontrolle und Abnahme der Arbeiten | 150,00 |
| | |
Index | Vertragsanpassung | |
| Verträge, welche nach den Punkten 5.16 bis einschließlich 5.19 dieser Entgeltordnung abgeschlossen werden und über eine Indexklausel (Verbraucherpreisindex) verfügen, sind regelmäßig gemäß dem jeweils aktuellen, vom Statistischen Bundesamt erstellten, Verbraucherpreisindex (Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte) anzupassen. Die Anpassung ist spätestens vier Jahre nach Vertragsabschluss oder der letzten Anpassung zu prüfen. | |
| | |
BP | Bearbeitungspauschalen | |
| Die Höhe der neben dem Entgelt zu entrichtenden Bearbeitungspauschale variiert in Abhängigkeit des Aufwandes. Für die unter Punkt 5.1 bis 5.14 genannten Entgelte ist je abgeschlossener Nutzungsvereinbarung (unabhängig von einer möglichen Entgeltbefreiung oder -reduzierung) folgende Bearbeitungspauschale zu zahlen: | 0,00 bis 103,00 |
| Flächennutzung bis zu 24 Stunden | 26,00 |
| Flächennutzung bis zu 48 Stunden | 51,00 |
| Flächennutzung über 48 Stunden | 77,00 |
| Erforderliche Ortsbesichtigungen im Rahmen der Flächennutzung durch das Fachamt | Obengenannte Bearbeitungs- pauschale zuzüglich 26,00 Euro |
| Für die Tarifstelle 5.21 der Entgeltordnung wird die Bearbeitungspauschale mit dem möglichen Höchstsatz veranschlagt. | 103,00 |
| | |
BF | Entgeltbefreiung/Entgeltreduzierung | |
| Von der Entrichtung der unter Punkt 5.1 bis 5.14 aufgelisteten Entgelte sind befreit: - Politische Parteien - Kirchen- und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts - Heimat- und jugendpflegerische Organisationen soweit es sich um Veranstaltungen handelt, die ausschließlich gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken oder dem Breitensport dienen und bei denen weder Eintrittsgelder erhoben, noch Teilnahmegebühren o. ä. gefordert werden. Die Bearbeitungspauschale ist unabhängig von der oben angeführten Befreiung bei jeder genehmigten Veranstaltung zu zahlen. Jeder Antrag wird als Einzelfall geprüft. Von dieser Entgeltordnung kann im Rahmen der Unterschriftsordnung der Landeshauptstadt Düsseldorf abgewichen werden. | |
| | |
KGA | Nutzung städtischer Kleingartenanlagen | |
| Die Pachtberechnung für die Nutzung städtischer Kleingartenflächen sowie die Erhebung von Entgelten für zulässig dauerhaft bewohnte Gartenlauben und den Betrieb gastronomischer Einrichtungen wird gemäß Bundeskleingartengesetz sowie dem Generalpachtvertrag zwischen der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Stadtverband Düsseldorf der Kleingärtner e.V. auf gesetzlicher und vertraglicher Grundlage unmittelbar zwischen den Vertragspartnern außerhalb dieser Entgeltordnung vorgenommen. |