Gerd-Högener-Wettbewerb
Gerd-Högener-Wettbewerb
2023
Der 20. Gerd-Högener-Wettbewerb hat vom 3. bis 4. Juni 2023 stattgefunden. Am Sonntag, den 18. Juni 2023, um 11 Uhr wird es ein Abschlusskonzert geben.
Hier sind die Ergebnisse:
Altersgruppe 1:
Name | Vorname | Altersgruppe | Instrument | Gesamt | Preis |
Hellwig | Caroline | 1 | Violine | 25 | 1. Preis |
Bui | Ruby Maria | 1 | Violine | 25 | 1. Preis |
Zöbeley | Clara Maximiliane | 1 | Violine | 25 | 1. Preis |
Liu | Zijin | 1 | Violine | 25 | 1. Preis |
Qu | Tim | 1 | Gitarre | 25 | 1. Preis |
Siebert | Theo | 1 | Gitarre | 25 | 1. Preis |
Schlenker | Ruby | 1 | Querflöte | 25 | 1. Preis |
Zheng | Audrey | 1 | Cello | 24 | 1. Preis |
Dvalishvili | Diana | 1 | Klavier | 24 | 1. Preis |
Megyeri | Blanka | 1 | Klavier | 24 | 1. Preis |
Seiboth | Markus | 1 | Gitarre | 23 | 1. Preis |
Ait Lahcen | Rim | 1 | Gitarre | 23 | 1. Preis |
Nowak | Maksymilian | 1 | Trompete | 23 | 1. Preis |
Brummer | Amelie | 1 | Klavier | 23 | 1. Preis |
Dvalishvili | Daniella | 1 | Klavier | 23 | 1. Preis |
Heuermann | Niklas | 1 | Gitarre | 23 | 1. Preis |
Ni | Karolina | 1 | Klavier | 22 | 1. Preis |
Topaler | Sofia | 1 | Klavier | 22 | 1. Preis |
Momchilov | Martin | 1 | Gitarre | 22 | 1. Preis |
Köhler | Vinzent | 1 | Gitarre | 22 | 1. Preis |
Harbecke | Raimund | 1 | Klavier | 21 | 1. Preis |
Wang | Jiachen | 1 | Klarinette | 21 | 1. Preis |
Singh | Thais | 1 | Klavier | 21 | 1. Preis |
Korrat | Ben | 1 | Gitarre | 21 | 1. Preis |
Wilts Fernandez | Emily | 1 | Gitarre | 21 | 1. Preis |
Gerstner | Lavinia | 1 | Klavier | 21 | 1. Preis |
Gorelov | Vasily | 1 | Klavier | 20 | 2. Preis |
Akcam | Defne | 1 | Cello | 20 | 2. Preis |
Zydek | Silja | 1 | Blockflöte | 20 | 2. Preis |
Kostrzewa | Antonio | 1 | Gitarre | 20 | 2. Preis |
Kurter | Kian | 1 | Gitarre | 20 | 2. Preis |
Holz | Angelina | 1 | Klavier | 20 | 2. Preis |
Herold | Lorena | 1 | Gitarre | 19 | 2. Preis |
He | Yutong | 1 | Klavier | 19 | 2. Preis |
Palm | Pauline | 1 | Cello | 18 | 2. Preis |
Qu | Tim | 1 | Klavier | 18 | 2. Preis |
Holz | Alicia | 1 | Klavier | 18 | 2. Preis |
Utess | Clemens | 1 | Gitarre | 18 | 2. Preis |
Knauth | Olivia Lucia | 1 | Klavier | 16 | 3. Preis |
Abdank | Carla | 1 | Cello | 16 | 3. Preis |
Davarzani | Hilda | 1 | Gitarre | 16 | 3. Preis |
Altersgruppe 2:
Name | Vorname | Altersgruppe | Instrument | Gesamt | Preis |
Sperling | Veronika | 2 | Klavier | 25 | 1. Preis |
Anisimova | Katharina | 2 | Klavier | 25 | 1. Preis |
Reuter | Tobias | 2 | Querflöte | 25 | 1. Preis |
Bui | Jade Anna | 2 | Klarinette | 25 | 1. Preis |
Hagan | Akushia Dominique | 2 | Klavier | 25 | 1. Preis |
Spektorov | Andreas | 2 | Gitarre | 24 | 1. Preis |
Schymczyk | Jan Jakub | 2 | Klavier | 24 | 1. Preis |
Ramgé | Léon-Patrice | 2 | Gitarre | 24 | 1. Preis |
Schneider | Lisa | 2 | Gitarre | 23 | 1. Preis |
Fink | Falk | 2 | Gesang | 23 | 1. Preis |
Wagner | Marisa Grace | 2 | Gesang | 23 | 1. Preis |
Thogmartin | Daniel | 2 | Klavier | 23 | 1. Preis |
Spoo | Carl Theodor | 2 | Trompete | 23 | 1. Preis |
Vens | Romain | 2 | Gitarre | 22 | 1. Preis |
Lohmann | Helene | 2 | Cello | 21 | 1. Preis |
Momchilov | Nikola | 2 | Gitarre | 21 | 1. Preis |
Heckenthaler | Joshua | 2 | Gitarre | 20 | 2. Preis |
Pandey | Joel | 2 | Gitarre | 19 | 2. Preis |
Zhao | Jason | 2 | Klavier | 16 | 3. Preis |
Die Jury bestand aus folgenden Mitgliedern:
Tristan Angenendt, Langenfeld
Norbert Braun, Neuss
Lothar Reiche-Ebert, Bonn
Johanna Schie, Duisburg
Das Programm für Samstag können Sie hier nochmals nachlesen.
Das Programm für Sonntag finden Sie hier nochmals nachlesen.
2022
Am 11. und 12. Juni 2022 fand der Gerd-Högener-Wettbewerb endlich wieder in Präsenzform statt.
Die Mitglieder der hochkarätig besetzten Jury mit:
Johanna Schie, Violine
Dr. Udo Rademacher, Klarinette
Norbert Braun, Klavier
Thomas Hanz, Gitarre
Philip Krull, Violine
Dr. Doris Bischler, Fagott
konnten insgesamt 45 1. bis 3. Preise vergeben.
Im gut besuchten Abschlusskonzert am 12. Juni spielten Zijin Liu, Audrey Zijiao Zheng, Yiqiao Tan, Veronika Sperling, Léon-Patrice Ramgé, Jade Anna Bui, Natalie Kordon und Severin Braunfels ausgewählte Werke aus ihrem Wettbewerbsprogramm. Die Urkunden wurden den Preisträgerinnen und Preisträgern durch Michael Bremen, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer der CSM, und Peter Haseley, Vorsitzender des Vereins Kultur am Rhein (Volksbühne) überreicht.
Download der Ergebnislisten ...