Bedarfsgemeinschaften nach SGB II (revidierte Daten)* | 31.12.2019 | 28.581 |
darunter | | |
Bedarfsgemeinschaften mit Regelleistungen | 31.12.2019 | 28.555 |
Bedarfsgemeinschaften mit Regelleistungen in Prozent | 31.12.2019 | 99,9 |
Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahre | 31.12.2019 | 9.730 |
Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahre in Prozent | 31.12.2019 | 34,0 |
durchschnittliche Anzahl Personen je Bedarfsgemeinschaft | 31.12.2019 | 2,0 |
Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II | 31.12.2019 | 57.026 |
darunter | | |
Regelleistungsberechtigte Personen | 31.12.2019 | 54.903 |
Regelleistungsberechtigte Personen in Prozent | 31.12.2019 | 96,3 |
Frauen | 31.12.2019 | 28.165 |
Anteil der Frauen in Prozent | 31.12.2019 | 49,4 |
nicht deutsch | 31.12.2019 | 25.929 |
Anteil nicht deutsch in Prozent | 31.12.2019 | 45,5 |
Kinder unter 15 Jahre | 31.12.2019 | 16.260 |
Anteil der Kinder unter 15 Jahre in Prozent | 31.12.2019 | 28,5 |
Anteil der Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an der Bevölkerung unter 65 Jahre | 31.12.2019 | 10,9 |
Anteil der Kinder unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an der Bevölkerung der selben Altersgruppe | 31.12.2019 | 18,7 |
*Mit der aktuellen Revision der Daten der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II wurde eine veränderte Berichtssystematik eingeführt. Die Gesamtzahl der Personen in den Bedarfsgemeinschaften steigt damit bundesweit durch die Aufnahme neuer, sowohl leistungsberechtigter als auch nicht-leistungsberechtiger Personengruppen. |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnung. |
|
Beziehende von Grundsicherungsleistungen nach SGB XII | 31.12.2019 | 12.771 |
davon | | |
bei Erwerbsminderung | 31.12.2019 | 3.432 |
bei Erwerbsminderung in Prozent | 31.12.2019 | 26,9 |
im Alter | 31.12.2019 | 9.339 |
im Alter in Prozent | 31.12.2019 | 73,1 |
Anteil der Beziehenden von Grundsicherungsleistungen im Alter an der Bevölkerung ab 65 Jahre in Prozent | 31.12.2019 | 7,7 |
Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für soziale Sicherung und Integration, eigene Berechnung. |
|
Haushalte mit Wohngeldbezug | 31.12.2019 | 8.701 |
Anteil an allen Privathaushalten in Prozent | 31.12.2019 | 2,4 |
Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Wohnungswesen, eigene Berechnung. |