Bedarfsgemeinschaften nach SGB II (revidierte Daten)1) | 31.12.2020 | 29 780 |
darunter | | |
Bedarfsgemeinschaften mit Regelleistungen | 31.12.2020 | 29 757 |
Bedarfsgemeinschaften mit Regelleistungen in Prozent | 31.12.2020 | 99,9 |
Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahre | 31.12.2020 | 9 710 |
Bedarfsgemeinschaften mit Kindern unter 18 Jahre in Prozent | 31.12.2020 | 32,6 |
durchschnittliche Anzahl Personen je Bedarfsgemeinschaft | 31.12.2020 | 2,0 |
Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II | 31.12.2020 | 58 600 |
darunter | | |
Regelleistungsberechtigte Personen | 31.12.2020 | 56 351 |
Regelleistungsberechtigte Personen in Prozent | 31.12.2020 | 96,2 |
Frauen | 31.12.2020 | 28 866 |
Anteil der Frauen in Prozent | 31.12.2020 | 49,3 |
Ausländerinnen/Ausländer2) | 31.12.2020 | 26 485 |
Anteil Ausländerinnen/Ausländer2) in Prozent | 31.12.2020 | 45,2 |
Kinder unter 15 Jahre | 31.12.2020 | 16 182 |
Anteil der Kinder unter 15 Jahre in Prozent | 31.12.2020 | 27,6 |
Anteil der Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an der Bevölkerung unter 65 Jahre | 31.12.2020 | 10,9 |
Anteil der Kinder unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an der Bevölkerung der selben Altersgruppe | 31.12.2020 | 18,7 |
1) Mit der aktuellen Revision der Daten der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II wurde eine veränderte Berichtssystematik eingeführt. Die Gesamtzahl der Personen in den Bedarfsgemeinschaften steigt damit bundesweit durch die Aufnahme neuer, sowohl leistungsberechtigter als auch nicht-leistungsberechtiger Personengruppen. 2) Zur einfachen Verständlichkeit wird anstelle der Bezeichnung nichtdeutsch die Bezeichnung ausländisch beziehungsweise Ausländerinnen/Ausländer gewählt. Die Angaben dazu beinhalten aber auch die Zahl der Staatenlosen, Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit sowie Personen, zu deren Staatsangehörigkeit keine Angaben vorliegen. |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnung. |
|
Beziehende von Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII3) | 31.12.2020 | 13 577 |
davon | | |
18 bis unter 65 Jahre (Erwerbsminderung) | 31.12.2020 | 3 952 |
Anteil der 18 bis unter 65 Jahre (Erwerbsminderung) in Prozent | 31.12.2020 | 29,1 |
65 Jahre und älter (im Alter) | 31.12.2020 | 9 625 |
Anteil der 65-Jährigen und Älteren (im Alter) in Prozent | 31.12.2020 | 70,9 |
Anteil an Bevölkerung ab 65 Jahre in Prozent | 31.12.2020 | 7,9 |
3) Im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes gibt es ab dem 01.01.2020 eine Trennung zwischen Fachleistungen der Eingliederungshilfe einerseits und Lebensunterhaltsleistungen nach dem SGB XII andererseits, wodurch Personen in besondere Wohnform ebenfalls Lebensunterhaltsleistungen nach dem SGB XII beziehen können. Ab dem Jahr 2020 wird die Zuordnung der Beziehenden von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung anhand des Alters der Beziehenden vorgenommen. Damit weicht die Art der Zuordnung von den vorherigen Jahren ab. |
Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für soziale Sicherung und Integration, eigene Berechnung. |
|
Haushalte mit Wohngeldbezug | 31.12.2020 | 9 954 |
Anteil an allen Privathaushalten in Prozent | 31.12.2020 | 2,8 |
Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Wohnungswesen, eigene Berechnung. |