Weitere Rufnummern
Notrufnummern
Telefon | Fax | Sprechzeiten | |
Feuer | 112 | Rund um die Uhr | |
Unfall, Notfall, Krankentransport Rettungsdienst | 112 | Rund um die Uhr. | |
Notruf-Fax Notruf-Fax Nur für Hörbehinderte | 112 | Rund um die Uhr | |
Meldung von Kampfmittelfunden | 112 | Rund um die Uhr | |
Krankentransport | 19 222 | Rund um die Uhr | |
Ärztlicher Notdienst kostenfreie Rufnummer www.notfallpraxis-duesseldorf.de | 116 117 | ||
Apothekennotdienst kostenfreie Rufnummer www.aponet.de | 0800-228 228 0 | ||
Bürgertelefon / Gefahrentelefon | 0211-3 889 889 | Diese Telefonnummer wird nur bei Großeinsätzen und bei größeren Veranstaltungen geschaltet. |
Amtsleitung
Amtsleitung | Telefon | Fax | Sprechzeiten |
Amtsleiter | 89-20102 | ||
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Pressearbeit | 89-20180 | 89-20321 | |
Besichtigung der Feuer- und Rettungswachen | 89-20590 | Mo-Do 8.00-15.30 Uhr Fr 8.00-13.30 Uhr | |
Brandschutzerziehung | 89-20316 |
Verwaltung/Gebührenstelle
Gefahrenabwehr/Rettungsdienst
Gefahrenabwehr/Rettungsdienst | Telefon / Mail | Fax | Sprechzeiten |
Betreuung Freiwillige Feuerwehr | <avayaelement class="contentWrapper"><avayaelement callelement="+498920221" class="dcelink" id="dceLink-1" originaltext="89-20221">89-20221</avayaelement></avayaelement> | <avayaelement class="contentWrapper"><avayaelement callelement="+498920832" class="dcelink" id="dceLink-2" originaltext="89-20832">89-20832</avayaelement></avayaelement> | |
Geschäftsführende Stelle - Veranstaltungen/Ereignisse aus besonderem Anlass | <avayaelement class="contentWrapper"><avayaelement callelement="+498920888" class="dcelink" id="dceLink-3" originaltext="89-20888">89-20888</avayaelement></avayaelement> | <avayaelement class="contentWrapper"><avayaelement callelement="+498920205" class="dcelink" id="dceLink-4" originaltext="89-20205">89-20205</avayaelement></avayaelement> | Mo-Do 8.00-15.30 Uhr Fr 8.00-13.30 Uhr |
Helfer im Zivilschutz und Katastrophenschutz | <avayaelement class="contentWrapper"><avayaelement callelement="+498920331" class="dcelink" id="dceLink-5" originaltext="89-20331">89-20331</avayaelement></avayaelement> | <avayaelement class="contentWrapper"><avayaelement callelement="+498929128" class="dcelink" id="dceLink-6" originaltext="89-29128">89-29128</avayaelement></avayaelement> |
Technik/ Unfallsachbearbeitung
Abteilung Technik | Telefon | Fax | Sprechzeiten |
Geschäftszimmer | 89-20414 | 89-20409 | Mo-Do 8.00-15.30 Uhr Fr 8.00-13.30 Uhr |
Unfallsachbearbeitung | 89-20433 | 89-20409 |
Ausbildung/ Personalentwicklung
Abteilung Ausbildung | Telefon | Fax | Sprechzeiten |
Personalentwicklung | 89-20502 | 89-20508 | Mo-Do 8.00-15.30 Uhr Fr 8.00-13.30 Uhr |
Bewerbungen bei der Berufsfeuerwehr | 89-21170 | ||
Feuerwehrschule | 89-20530 | 89-20531 | |
Rettungsassistentenschule | 89-20570 | 89-20517 | |
Betriebliche Brandschutzausbildung | 89-20514 | 89-20517 |
Prävention
Vorbeugender Brandschutz | Fax | Sprechzeiten | |
Genehmigungs- und Planungsverfahren Löschwasserversorgung Brandschau Brandmeldetechnik | Mo-Do 9.00-15.00 Uhr Fr 9.00-12.00 Uhr |