Tageseinrichtungen für Kinder | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Einrichtungen insgesamt | 364 | 372 | 380 | 385 | 387 |
- davon in städtischer Trägerschaft | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 |
Landeszertifizierte Familienzentren | 89 | 90 | 87 | 92 | 98 |
- davon in städtischer Trägerschaft | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 |
Plätze für Kinder unter 3 Jahren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Insgesamt | 9.052 | 9.385 | 9.789 | 9.959 | 9.886 |
- davon in Tageseinrichtungen | 5.568 | 5.580 | 5.721 | 5.742 | 5.834 |
- davon in Kindertagespflege | 2.950 | 3.250 | 3.550 | 3.700 | 3.700 |
- davon in privatgewerblichen Einrichtungen | 286 | 307 | 255 | 204 | 138 |
- davon in Spielgruppen | 248 | 248 | 263 | 313 | 214 |
Versorgungsquote | 47,8% | 48,1% | 51,1% | 54,2% | 55,0% |
Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Insgesamt | 18.183 | 18.542 | 19.318 | 19.512 | 19.472 |
- davon in Tageseinrichtungen für Kinder | 17.649 | 17.960 | 18.674 | 18.902 | 18.922 |
- davon in privatgewerblichen Einrichtungen | 534 | 582 | 644 | 610 | 550 |
Versorgungsquote | 99,1% | 102,1% | 101,6% | 103,4% | 103,6% |
Stand der Daten: September 2022
zum Themenbereich: Tageseinrichtungen für Kinder