| Entgelte für analoge Ausgaben |
| 1. | Arbeitsleistungen | |
| 1.1 | Arbeitsleistungen für Geodaten je angefangener ¼ Stunde | 59,00€/Std. |
| 1.2 | Kartographische Arbeitsleistungen je angefangener ¼ Stunde | 59,00 €/Std. |
| 1.3 | Reprographische Arbeitsleistungen je angefangener ¼ Stunde | 59,00 €/Std. |
| 2. | Kartenprodukte | |
| 2.1 | Bebauungsplan | 25,00 € |
| 2.2 | Mehrausfertigung eines Bebauungsplans | 10,00 € |
| 2.3 | Textbebauungsplan | 15,00 € |
| 2.4 | Mehrausfertigung eines Textbebauungsplans | 6,00 € |
| 2.5 | Festungskarte | 7,00 € |
| 2.6 | Amtliche Stadtkarte - Faltkarte | 7,00 € |
| 2.7 | Amtliche Stadtkarte - Wandkarte | 15,00 € |
| 2.8 | Weitere Kartenprodukte, insbesondere thematische Karten oder Übersichtskarten, werden zu den unter den Pos. 1., 3. bis 6. aufgeführten Arbeits- und Materialkosten abgegeben | |
| 3. | Strichzeichnungen, Graphiken auf Normalpapier ab 90 gr/m2 (Plotpreise) | |
| 3.1 | DIN A4 | 8,00 € |
| 3.2 | DIN A3 | 8,00 € |
| 3.3 | DIN A2 | 10,00 € |
| 3.4 | DIN A1 | 12,00 € |
| 3.5 | DIN A0 | 16,00 € |
| 3.6 | größer DIN A0, Abrechnung nach m2 | 16,00 €/m² |
| 4. | Strichzeichnungen, Graphiken, Poster und Fotos auf Spezialpapier (Plotpreise) | |
| 4.1 | DIN A4 | 8,00 € |
| 4.2 | DIN A3 | 11,00 € |
| 4.3 | DIN A2 | 18,00 € |
| 4.4 | DIN A1 | 30,00 € |
| 4.5 | DIN A0 | 45,00 € |
| 4.6 | größer DIN A0, Abrechnung nach m2 | 45,00 €/m² |
| 5. | Zuschlag für Laminierungen | |
| 5.1 | DIN A4 | 1,25 € |
| 5.2 | DIN A3 | 2,50 € |
| 5.3 | DIN A2 | 5,00 € |
| 5.4 | DIN A1 | 10,00 € |
| 5.5 | DIN A0 | 20,00 € |
| 5.6 | größer DIN A0, Abrechnung nach m2 | 20,00 €/m² |
| 6. | Zuschlag für Leichtschaumplatte | |
| 6.1 | DIN A4 | 20,00 € |
| 6.2 | DIN A3 | 20,00 € |
| 6.3 | DIN A2 | 20,00 € |
| 6.4 | DIN A1 | 24,00 € |
| 6.5 | DIN A0 | 36,00 € |
| 6.6 | größer DIN A0, Abrechnung nach m2 | 36,00 €/m² |
| Bereitstellungsentgelte für Daten |
| 7. | Stadtkarten | |
| 7.1 | Arbeitsleistung für die Bereitstellung von Daten der Stadtkarte, je angefangener ¼ Stunde (Daten sind kostenfrei) | 59,00 €/Std.(s. Pos. 1) |
| 8. | Thematische Karten | |
| 8.1 | Arbeitsleistung für die Bereitstellung von Daten einer thematischen Karte, je angefangener ¼ Stunde (Daten sind kostenfrei) | 59,00 €/Std.(s. Pos. 1) |
| 9. | Kommunale Orthofotos | |
| 9.1 | Rasterdaten des, insbesondere Orthofotomosaik (Bodenauflösung ≤ 10 cm) | 27,00 €/km² (zzgl.. Arbeitsleistung gem. Pos. 1.) |
| 9.2 | Historisches Senkrechtluftbild, auf Basis eines analogen Einzelbildes, nicht photogrammetrisch bearbeitet | 30,00 €/Bild |
| 10. | Schrägluftbilder und terrestrische Objektfotographien | |
| 10.1 | Einzelfoto | 60,00 €/Bild |
| 11. | 3D-Stadtmodell | |
| 11.1 | Gerendertes Bild | 60,00 €/Bild |
| 1.2 | Arbeitsleistung für die Herstellung eines 3D-Animationsfilms, je angefangener ¼ Stunde | 59,00 €/Std. (s. Pos.1) |
| 11.3 | Arbeitsleistung für die Bereitstellung von Daten des 3D-Stadtmodells, je angefangener ¼ Stunde | 59,00 €/Std. (s. Pos.1) |
| 12. | Höhen- und Geländemodelle | |
| 12.1 | Arbeitsleistung für die Bereitstellung von Höhen- und Geländedaten, je angefangener ¼ Stunde | 59,00 €/Std. (s. Pos.1) |
| 13. | Sonderkataster | |
| 13.1 | Vektordaten des Straßen- und Verkehrskatasters je Fachthema (Verkehrskataster, Straßenkataster, Profile) | 212,00 €/km² (zzgl. der Arbeitsleistung gem. Pos. 1.) |
| 14. | Archivgut | |
| 14.1 | Rasterdaten von historischen Karten | 40,00 €/Karte |
| 15. | Abrechnung nach Aufwand | |
| 15.1 | Abrechnung nach Aufwand für Sonderwünsche, je angefangener ¼ Stunde | 59,00 €/Std.. (zzgl. Materialkosten und Aufwände externer Leistungen, z.B. Versandkosten) |
| | * Umsatzsteuer | |
| | Sämtliche hier aufgeführten Entgelte sind Nettobeträge zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Leistungserbringung, soweit gesetzlich vorgeschrieben | |