| Verstoß gegen die Anleinpflicht |
| auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen allgemein | | 100 Euro | 150 Euro |
| Öffentliche Wege, Straßen und Plätze außerhalb geschlossener Ortschaft | | | 75 Euro |
| Fußgängerzone | 75 Euro | 100 Euro | 150 Euro |
| Zone mit viel Publikumsverkehr, Haupteinkaufsbereich | 75 Euro | 100 Euro | 150 Euro |
| Park-, Garten- und Grünanlage, der Allgemeinheit zugänglich und umfriedet | 75 Euro | 100 Euro | 150 Euro |
| Grünanlage (nicht umfriedet) | 75 Euro | 100 Euro | 150 Euro |
| Wald (nur städtische Anlagen!) | 75 Euro | 100 Euro | 150 Euro |
| Freizeitanlage | 75 Euro | 100 Euro | 150 Euro |
| Öffentliche Gebäude, Schulen und Kindergärten | 100 Euro | 150 Euro | 200 Euro |
| unbefriedetes Besitztum (Privatgrundstück) | | | 100 Euro |
| Mehrfamilienhauszugänge, Flure, Aufzüge, Treppenhäuser | | | 150 Euro |
| Verstoß gegen Betretungsverbote |
| Kinderspielplatz (Betreten trotz Verbots) | 100 Euro | 150 Euro | 200 Euro |
| Kinderspielplatz (Betreten trotz Verbots und zusätzlich ohne Leine) | 200 Euro | 250 Euro | 300 Euro |
| Friedhof, Bolzplatz (Betreten trotz Verbots) | 100 Euro | 150 Euro | 200 Euro |
| Friedhof, Bolzplatz (Betreten trotz Verbots und zusätzlich ohne Leine) | 200 Euro | 250 Euro | 300 Euro |
| Verstoß gegen Halterpflichten |
| Hund wurde nicht so gehalten, geführt oder beaufsichtigt, dass von ihm keine Gefahr ausgeht | 100 Euro | 150 Euro | 200 Euro |
| Belästigung eines Passanten durch den Hund | 35 Euro | 50 Euro | 100 Euro |
| Hund wurde nicht so gehalten, geführt oder beaufsichtigt, dass er befriedetes Besitztum nicht verlassen konnte | | | 200 Euro |
| Hund ohne Maulkorb geführt | | | 150 Euro |
| Verunreinigungen |
| Verunreinigung der Straße oder Anlage durch einen Hund nicht beseitigt. | 75 Euro | 75 Euro | 75 Euro |
| Verunreinigung durch einen Hund auf einem Kinderspielplatz nicht beseitigt | 150 Euro | 150 Euro | 150 Euro |