Wahldaten |
Wahlberechtigte | Wahlberechtigte sind Personen, die das aktive Wahlrecht haben, also wählen dürfen. Die Voraussetzungen, die eine Person erfüllen muss, um bei einer bestimmten Wahl wahlberechtigt zu sein, sind in der Wahlordnung, dem Wahlgesetz oder der Satzung für die Wahl festgelegt. | Der Indikator stellt die Anzahl der Wahlberechtigten der jeweiligen Wahl dar. | Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen |
Wahlbeteiligung | Anteil aller Wähler*innen an den Wahlberechtigten | Der Indikator gibt an, wie viele der Wahlberechtigten tatsächlich an der jeweiligen Wahl teilgenommen haben. |
Anteil Briefwahl | Anteil der per Brief abgegebenen Stimmen | Der Indikator gibt an, wie viele Stimmen bei der jeweiligen Wahl per Briefwahl abgegeben wurden. |
Wahlergebnis | Anteil der für die jeweilige Partei oder der/den Kandidierenden abgegebenen Stimmen an allen gültigen Stimmen in Prozent | Der Indikator gibt an, wie eine Partei bzw. eine kandidierende Person bei der jeweiligen Wahl abgeschnitten hat. |
Erststimmen | Stimmen für Wahlkreisbewerber*innen; ausschließlich bei Landtags- und Bundestagswahlen | Der Indikator gibt an, wie ein/e Kandidat*in im jeweiligen Wahlkreis bei der betreffenden Wahl abgeschnitten hat. |
Zweitstimmen | Stimmen für Parteilisten; ausschließlich bei Landtags- und Bundestagswahlen | Der Indikator gibt an, wie eine Partei bei der jeweiligen Wahl abgeschnitten hat. |
Gewinn / Verlust Zweitstimme in %-Punkten | Differenz zwischen den Ergebnissen der aktuellen Wahl und der jeweiligen vorherigen Wahl | Der Indikator gibt an, inwieweit sich das Wahlergebnis einer Partei zwischen der aktuellen und der letzten Wahl verändert hat. |
Soziodemografische Daten |
Bevölkerung | Personen mit Hauptwohnsitz | Der Indikator zeigt an, wie viele Personen ihren Hauptwohnsitz in der betrachteten Gebietseinheit haben. | Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen, Statistikabzug aus dem Einwohnermelderegister |
Bevölkerung nach Geschlecht | Anteil der Frauen bzw. Männer an der Bevölkerung in Prozent. | Der Indikator zeigt den Anteil von Frauen bzw. Männern in der betrachteten Gebietseinheit an. |
Bevölkerung mit Migrationshintergrund | Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung in Prozent. Zur Gruppe der Personen mit Migrationshintergrund zählen Ausländer*innen, Eingebürgerte und (Spät-)Aussiedler*innen. | Der Indikator gibt Hinweise auf den demografischen Aufbau der Bevölkerung und kann zur Untersuchung von Segregationsprozessen genutzt werden. | Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen, Statistikabzug aus dem Einwohnermelderegister, MigraPro |
Bevölkerung nach Altersstruktur | Anteil der Personen in verschiedenen Altersgruppen an der Bevölkerung in Prozent. | Der Indikator gibt Hinweise auf den demografischen Aufbau der Bevölkerung. | Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen, Statistikabzug aus dem Einwohnermelderegister |
Anteil Einpersonenhaushalte | Anteil der Einpersonenhaushalte an allen Haushalten in Prozent. | Der Indikator gibt den Anteil der Einpersonenhaushalte an allen Haushalten in der betrachteten Gebietseinheit an. | Statistikabzug aus dem Einwohnermelderegister; Haushaltegenerierung (HHgen) |
Anteil Haushalte mit Kindern | Anteil der Haushalte mit Kindern an allen Haushalten in Prozent | Der Indikator gibt den Anteil der Haushalte mit Kindern an allen Haushalten in der betrachteten Gebietseinheit an. |
Beschäftigtenquote | Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an der erwerbsfähigen Bevölkerung von 15 bis unter 65 Jahre in Prozent | Der Indikator kann Hinweise auf die Beschäftigungssituation in der Gebietseinheit geben. | Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnung |
Arbeitslosenquote | Anteil der Arbeitslosen nach den Rechtskreisen SGB II und SGB III an den abhängigen Erwerbspersonen in Prozent. Die abhängigen Erwerbspersonen ergeben sich aus der Summe der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und den Arbeitslosen. | Der Indikator kann Hinweise auf die Beschäftigungssituation in der betrachteten Gebietseinheit geben. |
Mindestsicherungsquote | Anteil der Beziehenden von Mindestsicherungsleistungen an der Bevölkerung in Prozent. Zu den Transferleistungen der sozialen Mindestsicherung gehören: Gesamtregelleistungen nach dem SGB II, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII und Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. | Der Indikator kann einen Überblick über die Bezüge wesentlicher Transferleistungen in der betrachteten Gebietseinheit geben. | Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnung; Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Soziales und Jugend, eigene Berechnung |
Wohngeldquote | Anteil der Haushalte mit Wohngeldbezug nach dem Wohngeldgesetz an allen Haushalten in Prozent. | Der Indikator gibt einen Hinweis auf den Anteil an einkommensschwächeren Haushalten. Wohngeld erhalten Haushalte, deren Einkommen nicht ausreicht, um die Wohnkosten komplett zu decken. Dieses wird als Zuschuss zur Miete oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums (Lastenzuschuss) gewährt. | Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Wohnungswesen |
Gebäudetyp | Anteil der Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern an allen Wohnungen in Prozent | Die Indikatoren geben Hinweise auf die Struktur des Wohngebäude- und Wohnungsbestands. | Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen, Gebäudedatei |
Anteil der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an allen Wohnungen in Prozent |
Wohnungsgröße | Durchschnittliche Wohnungsgröße |
Wohndauer | Anteil der Personen nach Wohndauer an der Adresse des Hauptwohnsitzes, berechnet am Zuzugsdatum, klassiert nach Jahren in Prozent | Der Indikator gibt Hinweise über die Wohnstabilität oder Mobilität in der betrachteten Gebietseinheit an. | Landeshauptstadt Düsseldorf - Amt für Statistik und Wahlen, Statistikabzug aus dem Einwohnermelderegister |