| 1. | Krankentransporteinsätze Typ A | |
| 1.1 | Beförderung einer Person innerhalb des Stadtgebietes | |
| 1.1.1 | Fahrt zur Abholstelle und Transport | 408,04 EUR |
| 1.1.2 | Weiter- bzw. Rückfahrt - mit dieser Gebühr sind die Kosten für die Wartezeit (höchstens 15 Minuten) abgegolten - | 408,04 EUR |
| 1.1.3 | Die weitere Wartezeit wird gemäß Ziffern 5.4 und 5.5 berechnet. | |
| 1.2 | Beförderung einer Person außerhalb des Stadtgebietes Für die Fahrt außerhalb des Stadtgebietes ab Stadtgrenze zusätzlich zu der Gebühr nach Ziffern 1.1.1, 1.1.2 und ggf. 1.1.3 je Kilometer der Hin- und Rückfahrt | 6,40 EUR |
| 1.3 | Beförderung mehrerer Personen Bei gleichzeitiger Beförderung mehrerer Personen in einem Fahrzeug erhöht sich die Gebühr gemäß Ziffern 1.1.1 und 1.1.2 um 50 Prozent. Diese erhöhte Gebühr wird von den beförderten Personen zu gleichen Anteilen erhoben. | |
| | | |
| 2. | Sofortkrankentransporteinsätze Typ B | |
| 2.1 | Beförderung einer Person innerhalb des Stadtgebietes | |
| 2.1.1 | Fahrt zur Abholstelle und Transport | 366,70 EUR |
| 2.1.2 | Weiter- bzw. Rückfahrt - mit dieser Gebühr sind die Kosten für die Wartezeit (höchstens 15 Minuten) abgegolten - | 366,70 EUR |
| 2.1.3 | Die weitere Wartezeit wird gemäß Ziffern 5.4 und 5.5 berechnet. | |
| 2.2 | Beförderung einer Person außerhalb des Stadtgebietes Für die Fahrt außerhalb des Stadtgebietes ab Stadtgrenze zusätzlich zu der Gebühr nach Ziffern 2.1.1, 2.1.2 und ggf. 2.1.3 je Kilometer der Hin- und Rückfahrt | 6,40 EUR |
| 2.3 | Beförderung mehrerer Personen Bei gleichzeitiger Beförderung mehrerer Personen in einem Fahrzeug erhöht sich die Gebühr gemäß Ziffern 2.1.1 und 2.1.2 um 50 Prozent. Diese erhöhte Gebühr wird von den beförderten Personen zu gleichen Anteilen erhoben. | |
| | | |
| 3. | Notfalltransporteinsätze | |
| 3.1 | Beförderung einer Person innerhalb des Stadtgebietes | |
| 3.1.1 | Fahrt zur Abholstelle und Transport | 999,23 EUR |
| 3.1.2 | Weiter- bzw. Rückfahrt - mit dieser Gebühr sind die Kosten für die Wartezeit (höchstens 15 Minuten) abgegolten - | 999,23 EUR |
| 3.1.3 | Die weitere Wartezeit wird gemäß Ziffern 5.4 und 5.5 berechnet. | |
| 3.2 | Beförderung einer Person außerhalb des Stadtgebietes Für die Fahrt außerhalb des Stadtgebietes ab Stadtgrenze zusätzlich zu der Gebühr nach Ziffern 3.1.1, 3.1.2 und ggf. 3.1.3 je Kilometer der Hin- und Rückfahrt | 6,40 EUR |
| 3.3 | Beförderung mehrerer Personen Bei gleichzeitiger Beförderung mehrerer Personen in einem Fahrzeug erhöht sich die Gebühr gemäß Ziffern 3.1.1 und 3.1.2 um 50 Prozent. Diese erhöhte Gebühr wird von den beförderten Personen zu gleichen Anteilen erhoben. | |
| | | |
| 4. | Gebühren für notärztliche Leistungen | |
| 4.1 | Gebühr für ein Notarzteinsatzfahrzeug gesamt | 1.027,11 EUR |
| 4.1.1 | Notarztgebühr | 438,90 EUR |
| 4.1.2 | Notarzteinsatzfahrzeug einschließlich Fahrzeugbesatzung | 588,20 EUR |
| 4.2 | Arztbegleitende Intensivverlegung im Rendezvous-System (inkl. Notarzteinsatzfahrzeug) | 2.026,33 EUR |
| 4.3 | Arztbegleitende Intensivverlegung (ohne Notarzteinsatzfahrzeug) | 1.438,13 EUR |
| 4.4 | Nachrichtlich: Bei anschließender Beförderung wird die Notfalleinsatzgebühr erhoben. | |
| 4.5 | Begleitung durch den Notarzt außerhalb des Stadtgebietes | |
| 4.5.1 | Im Notarzteinsatzfahrzeug außerhalb des Stadtgebietes ab Stadtgrenze zusätzlich zu der Gebühr nach Ziffern 4.1, 4.2, 4.3, und ggf. 3.1.1 je Kilometer der Hin- und Rückfahrt | 6,40 EUR |
| 4.5.2 | Außerhalb des Stadtgebietes ab Stadtgrenze für Notarzt– Personalkosten zusätzlich ab der 2. Einsatzstunde je Stunde | 95,35 EUR |
| | | |
| 5. | Vorsorgliche Bereitstellung von Einsatzmitteln auf Anforderung | |
| 5.1 | Grundgebühr Krankentransportwagen Typ A (erste Stunde) | 408,04 EUR |
| 5.2 | Grundgebühr Sofortkrankentransportwagen Typ B (erste Stunde) | 366,70 EUR |
| 5.3 | Grundgebühr Notfallrettung (erste Stunde) | 999,23 EUR |
| 5.4 | jede weitere Stunde pro Fahrzeugbesatzung | 174,46 EUR |
| 5.5 | für die letzte angefangene Stunde wird bis zu 30 Minuten der halbe Stundensatz, über 30 Minuten der volle Stundensatz berechnet | |
| | | |
| 6. | Blutkonserven-, Medikamenten- und Organtransporte | |
| | Für diese Transporte werden Entgelte nach der Entgeltordnung für freiwillige Hilfeleistungen und Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes der Feuerwehr der Landeshauptstadt Düsseldorf erhoben. | |
| | | |
| 7. | Reisekosten | |
| | Sofern bei einem Krankentransporteinsatz Typ A, Sofortkrankentransporteinsatz Typ B oder Notfalleinsatz Kosten für Verpflegung und/oder Übernachtung anfallen, werden diese im Rahmen der jeweils gültigen Fassung des Landesreisekostengesetzes (LRKG) NW abgerechnet. |