Anlage 1 zur Entgeltordnung für freiwillige Hilfeleistungen, für Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes der Feuerwehr der Landeshauptstadt Düsseldorf
| zuletzt geändert durch Satzung vom 28.11.2019 (Ddf. Amtsblatt Nr. 50 vom 14.12.2019); In-Kraft-Treten: 01.01.2020 |
| |
| Redaktioneller Stand: Januar 2020 |
Tarife zu § 2 | |
Lfd. Nr. | | Entgelt |
| 1. | Gestellung von Personal für den allgemeinen Einsatz | je Stunde |
| 1.1 | Einsatzkraft Brandschutz | 51,80 EUR |
| 2. | Gestellung von Fahrzeugen | je Stunde |
| 2.1 | Löschfahrzeug | 252,10 EUR |
| 2.2 | Drehleiter | 244,70 EUR |
| 2.3 | Gerätewagen | 289,40 EUR |
| 2.4 | Kleineinsatzfahrzeug | 140,70 EUR |
| 2.5 | Rüstwagen | 284,00 EUR |
| 2.6 | Einsatzleitwagen 2/3 | 352,20 EUR |
| 2.7 | Einsatzleitwagen | 143,70 EUR |
| 2.8 | Feuerwehrkran | 325,60 EUR |
| 2.9 | Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter | 328,50 EUR |
| 3. | Gestellung von Booten | je Stunde |
| 3.1 | Löschboot | 870,20 EUR |
| 3.2 | Rettungs-/Mehrzweckboot | 232,30 EUR |
Die Pauschalen der Nummern 2 und 3 enthalten die Kosten für die im Einsatz auf den Fahrzeugen und Booten mitgeführten Geräte. Bei der Gestellung von Fahrzeugen und Booten (Nummer 2 und 3) werden Personalkosten (Nummer 1) und Aufwand im Sinne von § 2 Abs. 3, 4 der Entgeltordnung gesondert berechnet.