Springe zum Inhalt

Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert!

Luftmesswerte für den aktuellen Tag auf der Brinckmannstraße

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
16.10.2026 00:00 0 18.8
16.10.2026 01:00 0 15.8
16.10.2026 02:00 0 18.6
16.10.2026 03:00 0 17.3
16.10.2026 04:00 0 13.2
16.10.2026 05:00 0 8.46
16.10.2026 06:00 0 6.95
16.10.2026 07:00 0 6.61

Luftmesswerte für letzten 30 Tage auf der Brinckmannstraße

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
16.10.2026 07:00 0 6.61
16.10.2026 06:00 0 6.95
16.10.2026 05:00 0 8.46
16.10.2026 04:00 0 13.2
16.10.2026 03:00 0 17.3
16.10.2026 02:00 0 18.6
16.10.2026 01:00 0 15.8
16.10.2026 00:00 0 18.8
15.10.2026 23:00 0 28.8
15.10.2026 22:00 0 26.1
15.10.2026 21:00 0 22.2
15.10.2026 20:00 0 15.8

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Brinckmannstraße als CSV-Download

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Brinckmannstraße als CSV-Download

Im Open-Data Portal der Landeshaupstadt Düsseldorf finden Sie die Daten der Luftmessstationen der Stadt als Archiv-Daten, jeweils seit Inbetriebnahme der jeweiligen Messstationen.