Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert!

Luftmesswerte für den aktuellen Tag auf der Brinckmannstraße

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
20.04.2024 00:00 0 11.6
20.04.2024 01:00 0.128 12.6
20.04.2024 02:00 0.0514 11.4
20.04.2024 03:00 0.358 9.43
20.04.2024 04:00 0 5.97
20.04.2024 05:00 0.0105 12.2
20.04.2024 06:00 0.00912 11.6
20.04.2024 07:00 0 12
20.04.2024 08:00 0 7.84
20.04.2024 09:00 0.136 15.4
20.04.2024 10:00 0.449 14.1
20.04.2024 11:00 0.31 12.8

Luftmesswerte für letzten 30 Tage auf der Brinckmannstraße

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
20.04.2024 14:00 0.245 7.89
20.04.2024 13:00 0.978 10.9
20.04.2024 12:00 0.298 12.4
20.04.2024 11:00 0.31 12.8
20.04.2024 10:00 0.449 14.1
20.04.2024 09:00 0.136 15.4
20.04.2024 08:00 0 7.84
20.04.2024 07:00 0 12
20.04.2024 06:00 0.00912 11.6
20.04.2024 05:00 0.0105 12.2
20.04.2024 04:00 0 5.97
20.04.2024 03:00 0.358 9.43

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Brinckmannstraße als CSV-Download

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Brinckmannstraße als CSV-Download

Im Open-Data Portal der Landeshaupstadt Düsseldorf finden Sie die Daten der Luftmessstationen der Stadt als Archiv-Daten, jeweils seit Inbetriebnahme der jeweiligen Messstationen.