Springe zum Inhalt

Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert!

Luftmesswerte für den aktuellen Tag auf der Dorotheenstrasse

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
02.10.2026 00:00 0.639 19.8
02.10.2026 01:00 2.22 17.5
02.10.2026 02:00 0.0131 13.9
02.10.2026 03:00 0 11.2
02.10.2026 04:00 0.526 17.2
02.10.2026 05:00 2.59 22.3
02.10.2026 06:00 2.03 19
02.10.2026 07:00 8.1 26.4
02.10.2026 08:00 107 36.2
02.10.2026 09:00 81.8 27.6
02.10.2026 10:00 74.5 29.2
02.10.2026 11:00 45 39.8

Luftmesswerte für die letzten 30 Tage auf der Dorotheenstrasse

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
02.10.2026 11:00 45 39.8
02.10.2026 10:00 74.5 29.2
02.10.2026 09:00 81.8 27.6
02.10.2026 08:00 107 36.2
02.10.2026 07:00 8.1 26.4
02.10.2026 06:00 2.03 19
02.10.2026 05:00 2.59 22.3
02.10.2026 04:00 0.526 17.2
02.10.2026 03:00 0 11.2
02.10.2026 02:00 0.0131 13.9
02.10.2026 01:00 2.22 17.5
02.10.2026 00:00 0.639 19.8

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Dorotheenstraße als CSV-Download

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Dorotheenstraße als CSV-Download

Im Open-Data Portal der Landeshaupstadt Düsseldorf finden Sie die Daten der Luftmessstationen der Stadt als Archiv-Daten, jeweils seit Inbetriebnahme der jeweiligen Messstationen.