Springe zum Inhalt

Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert!

Luftmesswerte für den aktuellen Tag auf der Dorotheenstrasse

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
01.09.2026 00:00 0 12.1
01.09.2026 01:00 0 11
01.09.2026 02:00 0 7.95
01.09.2026 03:00 0.506 8.79
01.09.2026 04:00 0 7.97
01.09.2026 05:00 0 5.96
01.09.2026 06:00 0 7.07
01.09.2026 07:00 1.45 9.68
01.09.2026 08:00 14.5 20.3

Luftmesswerte für die letzten 30 Tage auf der Dorotheenstrasse

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
01.09.2026 08:00 14.5 20.3
01.09.2026 07:00 1.45 9.68
01.09.2026 06:00 0 7.07
01.09.2026 05:00 0 5.96
01.09.2026 04:00 0 7.97
01.09.2026 03:00 0.506 8.79
01.09.2026 02:00 0 7.95
01.09.2026 01:00 0 11
01.09.2026 00:00 0 12.1
31.08.2026 23:00 0 12.1
31.08.2026 22:00 0 9.71
31.08.2026 21:00 0 7.88

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Dorotheenstraße als CSV-Download

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Dorotheenstraße als CSV-Download

Im Open-Data Portal der Landeshaupstadt Düsseldorf finden Sie die Daten der Luftmessstationen der Stadt als Archiv-Daten, jeweils seit Inbetriebnahme der jeweiligen Messstationen.