Springe zum Inhalt

Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert!

Luftmesswerte für den aktuellen Tag auf der Dorotheenstrasse

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
10.09.2026 00:00 1.91 15.5
10.09.2026 01:00 1.54 13.2
10.09.2026 02:00 0.497 12
10.09.2026 03:00 0 14
10.09.2026 04:00 0.048 12
10.09.2026 05:00 0 13.2
10.09.2026 06:00 1.36 18.4
10.09.2026 07:00 9.57 22.6
10.09.2026 08:00 75.9 33
10.09.2026 09:00 70.5 29
10.09.2026 10:00 58.2 31.5
10.09.2026 11:00 26.1 27.7

Luftmesswerte für die letzten 30 Tage auf der Dorotheenstrasse

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
10.09.2026 19:00 6.12 18.8
10.09.2026 18:00 6.19 16.7
10.09.2026 17:00 2.16 10.5
10.09.2026 16:00 3.79 12.3
10.09.2026 15:00 1.69 8.86
10.09.2026 14:00 6.03 14.3
10.09.2026 13:00 9.05 19.7
10.09.2026 12:00 10.9 24.1
10.09.2026 11:00 26.1 27.7
10.09.2026 10:00 58.2 31.5
10.09.2026 09:00 70.5 29
10.09.2026 08:00 75.9 33

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Dorotheenstraße als CSV-Download

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Dorotheenstraße als CSV-Download

Im Open-Data Portal der Landeshaupstadt Düsseldorf finden Sie die Daten der Luftmessstationen der Stadt als Archiv-Daten, jeweils seit Inbetriebnahme der jeweiligen Messstationen.