Springe zum Inhalt

Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert!

Luftmesswerte für den aktuellen Tag auf der Dorotheenstrasse

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
22.10.2026 00:00 0 7.31
22.10.2026 01:00 0 5.77
22.10.2026 02:00 0 4.27
22.10.2026 03:00 0 3.85
22.10.2026 04:00 0 4.02
22.10.2026 05:00 0 4.98
22.10.2026 06:00 0 13.7
22.10.2026 07:00 6.18 17.7
22.10.2026 08:00 25.1 33.6
22.10.2026 09:00 17.2 32.8
22.10.2026 10:00 21.7 33.2
22.10.2026 11:00 9.85 20.6

Luftmesswerte für die letzten 30 Tage auf der Dorotheenstrasse

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
22.10.2026 19:00 3.29 16.3
22.10.2026 18:00 1.09 9.88
22.10.2026 17:00 3.72 13.7
22.10.2026 16:00 1.72 10.2
22.10.2026 15:00 4.29 18.1
22.10.2026 14:00 4.19 18.3
22.10.2026 13:00 7.53 16.4
22.10.2026 12:00 11.4 16
22.10.2026 11:00 9.85 20.6
22.10.2026 10:00 21.7 33.2
22.10.2026 09:00 17.2 32.8
22.10.2026 08:00 25.1 33.6

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Dorotheenstraße als CSV-Download

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Dorotheenstraße als CSV-Download

Im Open-Data Portal der Landeshaupstadt Düsseldorf finden Sie die Daten der Luftmessstationen der Stadt als Archiv-Daten, jeweils seit Inbetriebnahme der jeweiligen Messstationen.