Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert!

Luftmesswerte für den aktuellen Tag auf der Dorotheenstrasse

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
23.04.2025 00:00 9.32 53.3
23.04.2025 01:00 8.2 47.4
23.04.2025 02:00 6.95 37.4
23.04.2025 03:00 4.31 28.6
23.04.2025 04:00 2.01 23
23.04.2025 05:00 5.29 21.6
23.04.2025 06:00 4.07 23.9
23.04.2025 07:00 15.3 38.4
23.04.2025 08:00 47.7 44.9
23.04.2025 09:00 36.7 49.6
23.04.2025 10:00 22.1 42.8
23.04.2025 11:00 27.3 43.2

Luftmesswerte für die letzten 30 Tage auf der Dorotheenstrasse

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
23.04.2025 11:00 27.3 43.2
23.04.2025 10:00 22.1 42.8
23.04.2025 09:00 36.7 49.6
23.04.2025 08:00 47.7 44.9
23.04.2025 07:00 15.3 38.4
23.04.2025 06:00 4.07 23.9
23.04.2025 05:00 5.29 21.6
23.04.2025 04:00 2.01 23
23.04.2025 03:00 4.31 28.6
23.04.2025 02:00 6.95 37.4
23.04.2025 01:00 8.2 47.4
23.04.2025 00:00 9.32 53.3

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Dorotheenstraße als CSV-Download

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Dorotheenstraße als CSV-Download

Im Open-Data Portal der Landeshaupstadt Düsseldorf finden Sie die Daten der Luftmessstationen der Stadt als Archiv-Daten, jeweils seit Inbetriebnahme der jeweiligen Messstationen.