Alle Messwerte, die Sie hier sehen, sind vorläufig! Sie sind noch nicht abschließend validiert!

Luftmesswerte für den aktuellen Tag auf der Brinckmannstraße

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
26.04.2024 00:00 0.124 11.8
26.04.2024 01:00 0.175 18.4
26.04.2024 02:00 0.336 12.7
26.04.2024 03:00 0.322 15.8
26.04.2024 04:00 0.176 9.85
26.04.2024 05:00 0.104 16.6
26.04.2024 06:00 0.0382 15.1
26.04.2024 07:00 0.0125 10.6
26.04.2024 08:00 0.0565 18.3
26.04.2024 09:00 4.07 25.6
26.04.2024 10:00 3.48 26
26.04.2024 11:00 1.79 20.4

Luftmesswerte für letzten 30 Tage auf der Brinckmannstraße

Messzeitpunkt Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid
26.04.2024 13:00 0.821 17.5
26.04.2024 12:00 0.641 15
26.04.2024 11:00 1.79 20.4
26.04.2024 10:00 3.48 26
26.04.2024 09:00 4.07 25.6
26.04.2024 08:00 0.0565 18.3
26.04.2024 07:00 0.0125 10.6
26.04.2024 06:00 0.0382 15.1
26.04.2024 05:00 0.104 16.6
26.04.2024 04:00 0.176 9.85
26.04.2024 03:00 0.322 15.8
26.04.2024 02:00 0.336 12.7

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Brinckmannstraße als CSV-Download

Luftmesswerte für die letzten 365 Tage auf der Brinckmannstraße als CSV-Download

Im Open-Data Portal der Landeshaupstadt Düsseldorf finden Sie die Daten der Luftmessstationen der Stadt als Archiv-Daten, jeweils seit Inbetriebnahme der jeweiligen Messstationen.