Erläuterungen zu den mit * markierten Angaben des Potenzialflächenkatasters
Erläuterungen zu den mit * markierten Angaben des Potenzialflächenkatasters
Realisierbare Wohneinheiten
Da die Zahl der möglichen Wohneinheiten auf einer Fläche von vielen Faktoren abhängt und sich in Laufe des Planverfahrens immer wieder ändern kann, werden für die Bauflächenreserven Spannen von realisierbaren Wohneinheiten je Hektar (WE/ha) angegeben. Die Spannen orientieren sich an den Raumtypologien, die die Bezirksregierung Düsseldorf bei der Prognose der realisierbaren Wohneinheiten für die Planungsregion Düsseldorf zugrunde gelegt hat. Das Stadtplanungsamt Düsseldorf hat die Raumtypologien und die zugehörigen Zahlen anhand konkreter Planungen in Düsseldorf überprüft und verifiziert. Die Raumtypologien stellen sich wie folgt dar:
Raumtypologie | Dichte | charakteristische Merkmale |
Typ 1 | 15 - 25 WE/ha | Lockere Einfamilien- und Doppelhausbebauung, unterschiedliche Grundstücksgrößen, mit privaten Grünflächen |
Typ 2 | 25 - 35 WE/ha | Flächensparende Eigenheimsiedlung mit Reihenhäusern, Ketten- oder Gartenhofhäusern, überwiegend kleinere Grundstücke |
Typ 3 | 35 - 60 WE/ha | Gemischte Bebauung für alle Nachfragegruppen, Wechsel von Reihenhäusern und Geschosswohnungsbau, Wechsel von privaten und öffentlichen Grünflächen, zum Teil auch Mischnutzung |
Typ 4 | 60 - 100 WE/ha | Städtische Wohnhäuser mit Fokus auf Geschosswohnungsbau für kleine und große Haushalte, überwiegend öffentliche Grünflächen, auch gemischte Nutzungen |
Typ 5 | >100 WE/ha | Metropolitanes Wohnen, dichter Geschosswohnungsbau, ggf. mit Hochpunkten |
Planungsstand
Der „Planungsstand“ gibt an, wie weit das formelle Verfahren zur Schaffung von Baurecht vorangeschritten ist. Hierbei werden folgende Kategorien unterschieden:
Verfahrensstand | Beschreibung |
Rechtskräftig | Der Bebauungsplan hat Rechtskraft erlangt; eine Bebauung auf der Grundlage des geltenden Planungsrechts ist möglich. |
Im Verfahren | Der Bebauungsplan befindet sich im Aufstellungsverfahren; formelle Planungsschritte nach Baugesetzbuch haben stattgefunden, der Plan ist aber noch nicht rechtskräftig. |
Vorplanung | Ein Bebauungsplanverfahren wird z. B. mit gutachterlichen Untersuchungen oder qualitätssichernden Verfahren vorbereitet. Das formelle Planverfahren hat noch nicht begonnen. |
FNP | Die Fläche ist im Flächennutzungsplan als Baufläche (Wohnen, Gewerbe, Mischnutzung o. ä.) dargestellt. Einen verbindlichen Bebauungsplan gibt es nicht und es befindet sich aktuell auch keiner in Bearbeitung. |
Regionalplan | Die Fläche ist im Regionalplan als Allgemeiner Siedlungsbereich oder Bereich für gewerblich-industrielle Nutzung dargestellt. Einen verbindlichen Bebauungsplan gibt es nicht und es befindet sich aktuell auch keiner in Bearbeitung. |
Eigentum
In Abhängigkeit von den Eigentumsverhältnissen gibt es unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten auf mögliche Bauflächenpotenziale. Im Regelfall hat die Stadt Düsseldorf nur Zugriff auf Flächen, die sich im städtischen Eigentum befinden. Eigentumsverhältnisse werden daher wie folgt unterschieden:
Eigentum | Beschreibung |
städtisch | Die Flächen befinden sich im Besitz der Stadt Düsseldorf. |
andere | Die Flächen befinden sich im Besitz städtischer Tochtergesellschaften, von Einrichtungen/Institutionen der öffentlichen Hand, privater Unternehmen und/oder von Privatpersonen. |
städtisch, andere | Die Flächen liegen in unterschiedlichen Anteilen im Besitz der Stadt Düsseldorf, städtischer Tochtergesellschaften, von Einrichtungen/Institutionen der öffentlichen Hand, privater Unternehmen und/oder von Privatpersonen |
Gewerbe- und Industriekernzonen
Durch die „Flächenstrategie für produktions- und handwerksgeprägte Branchen“ der Stadt Düsseldorf wurden die zusammenhängenden Industrie- und Gewerbegebiete in Düsseldorf zum Schutz der industriellen und gewerblichen Nutzung in Kernzonen eingeteilt. Die Gewerbe- und Industriekernzonen lassen sich wie folgt einteilen:
Gewerbe- und Industriekernzonen | Merkmale |
Kategorie A – Großflächige Gewerbe-und Industrieansiedlungen | Im Regionalplan Düsseldorf dargestellte Bereiche für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) sowie Darstellungen von Industriegebieten und gewerblichen Bauflächen im Flächennutzungsplan der Stadt Düsseldorf; emittierende, große und bedeutsame Gewerbe- und Industriebetriebe |
Kategorie A – Gewerbliche Infrastruktureinrichtungen | Große gewerbliche Infrastruktureinrichtungen (Hafen, Flughafen, Deponie, Klärwerk) |
Kategorie B – ASB-GE-Bereiche gemäß Regionalplan | Allgemeiner Siedlungsbereich – Gewerbe (ASB-GE) laut Regionalplan Düsseldorf gewerblich genutzte Pufferzone zwischen den großen emittierenden Industriebetrieben und sensiblen Nutzungen; Wohnen nicht erlaubt |
Kategorie C – Kleinteilige, geschlossene Gewerbeareale | Überwiegend geprägt durch kleinteiligere gewachsene oder durch Planung entstandene Gewerbestrukturen in kleineren, zusammenhängenden Gebieten; bieten für einen großen Teil der Handwerksbetriebe geeignete Standortvoraussetzungen; Gewerbeflächen gemäß FNP und Kataster der Wirtschaftsförderung; Übergang von Gewerbe und Wohnen |
Kategorie D – Entwicklungszonen gemischter Nutzungen | Gemischte Bereiche mit gewerblichen Anteilen, Dienstleistungen und Anteilen von Wohnnutzung; Entwicklung nach den Leitbildern der lebendigen, nutzungsgemischten Stadt und der Stadt der kurzen Wege; Gewerbeflächen im Umbruch und Urbane Gebiete |
Für weitergehende Informationen zu Gewerbe- und Industriekernzonen klicken Sie bitte hier
Gewerbeart
Gewerblich nutzbare Flächenpotenziale sind in Abhängigkeit von der baurechtlichen Ausweisung und der baulichen Umgebung für unterschiedliche gewerbliche Unternehmen und Tätigkeiten geeignet:
Gewerbeart | Beschreibung |
Fläche für Industrie/Gewerbe | Flächenpotenzial ist im Regelfall Teil einer Industrie- und Gewerbekernzone gemäß Flächenstrategie (s.o.) und für emittierende oder eher störende Betriebe geeignet. |
Fläche für Dienstleitung/Büro | Flächenpotenzial liegt in Gewerbegebieten, Kerngebieten oder Mischgebieten und ist aufgrund der Gebietsstruktur und der Nachbarschaft für wenig oder nicht störende Betriebe der Dienstleistungsbranche oder eine Büronutzung geeignet. |
Gemischte Gewerbenutzung | Die Bau- und Nutzungsstrukturen in der Umgebung lassen eine Nutzung für eine kleinteilige, gemischte gewerbliche Nutzung zu. Flächen liegen zum Teil in einer Industrie- und Gewerbekernzone gemäß Flächenstrategie (s.o.). |